Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 03.05.2019 | 0,00 ฿ | 0,00% |
| 08.05.2018 | 0,00 ฿ | 0,00% |
| 05.05.2017 | 0,01 ฿ | 3,70% |
| 03.05.2016 | 0,00 ฿ | 0,00% |
| 11.05.2015 | 0,01 ฿ | 2,50% |
| 30.09.2014 | 0,01 ฿ | 1,82% |
| 24.03.2014 | 0,02 ฿ | 5,26% |
| 21.03.2012 | 0,01 ฿ | 2,70% |
| 22.03.2011 | 0,02 ฿ | 5,00% |
| 16.03.2010 | 0,03 ฿ | 2,73% |
| Mehr | ||

































