Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 13.03.2024 | 0,05 ฿ | 3,91% |
| 24.05.2023 | 0,09 ฿ | 3,98% |
| 09.03.2022 | 0,04 ฿ | 1,71% |
| 12.10.2021 | 0,04 ฿ | 1,48% |
| 22.12.2020 | 0,05 ฿ | 1,88% |
| 11.03.2020 | 0,12 ฿ | 4,80% |
| 13.03.2019 | 0,06 ฿ | 2,42% |
| 26.03.2018 | 0,01 ฿ | 0,27% |
| 26.04.2017 | 0,10 ฿ | 1,89% |
| 03.05.2016 | 0,06 ฿ | 1,50% |
| Mehr | ||

































