Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,34 ฿ | 0,34 ฿ | 0,34 ฿ | 0,63 ฿ | 0,90 ฿ | 0,88 ฿ | 0,52 ฿ | 0,50 ฿ | 0,12 ฿ | 0,09 ฿ |
| Gewinn | Gewinn | 136,41 Mio. ฿ | 136,41 Mio. ฿ | 136,41 Mio. ฿ | 252,76 Mio. ฿ | 361,08 Mio. ฿ | 353,06 Mio. ฿ | 208,62 Mio. ฿ | 200,60 Mio. ฿ | 48,14 Mio. ฿ | 36,00 Mio. ฿ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 6,16 ฿ | 6,16 ฿ | 6,16 ฿ | 4,43 ฿ | 4,09 ฿ | 3,89 ฿ | 2,72 ฿ | 1,68 ฿ | 0,76 ฿ | 0,65 ฿ |
| Umsatz | Umsatz | 2,47 Mrd. ฿ | 2,47 Mrd. ฿ | 2,47 Mrd. ฿ | 1,78 Mrd. ฿ | 1,64 Mrd. ฿ | 1,56 Mrd. ฿ | 1,09 Mrd. ฿ | 672,40 Mio. ฿ | 304,90 Mio. ฿ | 258,26 Mio. ฿ |
| OC | Operativer Cashflow | 127,93 Mio. ฿ | 127,93 Mio. ฿ | 127,93 Mio. ฿ | 874,38 Mio. ฿ | 673,67 Mio. ฿ | 721,15 Mio. ฿ | 679,59 Mio. ฿ | 260,60 Mio. ฿ | 13,59 Mio. ฿ | 81,80 Mio. ฿ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | -128,10 Mio. ฿ | -80,90 Mio. ฿ | -1,04 Mrd. ฿ | 62,83 Mio. ฿ | -89,04 Mio. ฿ | -677,52 Mio. ฿ | -458,38 Mio. ฿ | -770,45 Mio. ฿ |
| OM | Operative Marge | 22,41 % | 23,74 % | 18,34 % | 28,01 % | 38,66 % | 40,16 % | 33,13 % | 38,42 % | 25,00 % | 26,87 % |
| BM % | Bruttomarge % | 28,17 % | 31,12 % | 23,64 % | 34,78 % | 45,73 % | 47,20 % | 46,44 % | 48,64 % | 40,54 % | 43,32 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 1,52 ฿ | 1,11 ฿ | -0,33 ฿ | -0,20 ฿ | -2,69 ฿ | -0,69 ฿ | -0,23 ฿ | -0,90 ฿ | -1,80 ฿ | -1,99 ฿ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 2,24 Mrd. ฿ | 2,00 Mrd. ฿ | 4,41 Mrd. ฿ | 3,00 Mrd. ฿ | 2,86 Mrd. ฿ | 1,84 Mrd. ฿ | 1,69 Mrd. ฿ | 1,54 Mrd. ฿ | 858,84 Mio. ฿ | 730,11 Mio. ฿ |
| Akt. | Aktien | 401,2Mio. | 401,2Mio. | 401,2Mio. | 401,2Mio. | 401,2Mio. | 401,2Mio. | 401,2Mio. | 401,2Mio. | 401,2Mio. | 400Mio. |



































