Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 26.08.2025 | 0,10 ฿ | 0,86% |
| 30.04.2025 | 0,34 ฿ | 2,81% |
| 27.08.2024 | 0,10 ฿ | 0,68% |
| 19.03.2024 | 0,26 ฿ | 2,32% |
| 24.08.2023 | 0,10 ฿ | 0,78% |
| 09.03.2023 | 0,52 ฿ | 3,33% |
| 22.08.2022 | 0,18 ฿ | 0,95% |
| 10.03.2022 | 0,52 ฿ | 2,11% |
| 03.09.2021 | 0,18 ฿ | 0,76% |
| 08.03.2021 | 0,40 ฿ | 1,79% |
| Mehr | ||

































