Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 19.05.2026 | 0,10 ฿ | 2,58% |
| 20.05.2025 | 0,16 ฿ | 3,46% |
| 16.05.2024 | 0,15 ฿ | 1,64% |
| 09.05.2023 | 0,09 ฿ | 1,50% |
| 19.05.2022 | 0,08 ฿ | 1,25% |
| 20.05.2021 | 0,06 ฿ | 1,02% |
| 13.05.2020 | 0,02 ฿ | 0,88% |
| 27.05.2019 | 0,03 ฿ | 0,60% |
| 24.05.2016 | 0,01 ฿ | 0,12% |
| 09.09.2015 | 0,10 ฿ | 0,92% |
| Mehr | ||

































