Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 19.05.2026 | 0,05 ฿ | 3,76% |
| 11.03.2025 | 0,05 ฿ | 3,68% |
| 11.03.2024 | 0,04 ฿ | 2,14% |
| 09.03.2023 | 0,05 ฿ | 1,47% |
| 09.03.2022 | 0,04 ฿ | 1,01% |
| Mehr | ||
































