Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 22.05.2026 | 0,26 ฿ | 2,94% |
| 12.12.2025 | 1,50 ฿ | 16,39% |
| 12.09.2025 | 0,40 ฿ | 4,76% |
| 16.05.2025 | 0,70 ฿ | 8,81% |
| 13.09.2024 | 0,50 ฿ | 5,65% |
| 17.05.2024 | 0,65 ฿ | 5,91% |
| 08.09.2023 | 0,30 ฿ | 2,40% |
| 18.05.2023 | 0,60 ฿ | 4,69% |
| 09.09.2022 | 0,25 ฿ | 1,58% |
| 17.05.2022 | 0,55 ฿ | 3,37% |
| Mehr | ||



























