Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,13 ฿ | 0,13 ฿ | -0,31 ฿ | 0,42 ฿ | -1,07 ฿ | -0,94 ฿ | 0,07 ฿ | 0,80 ฿ | 1,47 ฿ | 1,46 ฿ | 1,08 ฿ | 0,86 ฿ | 0,48 ฿ | 0,27 ฿ | 0,58 ฿ |
| Gewinn | Gewinn | 130,20 Mio. ฿ | 130,85 Mio. ฿ | -312,02 Mio. ฿ | 422,73 Mio. ฿ | -1,08 Mrd. ฿ | -946,11 Mio. ฿ | 70,46 Mio. ฿ | 805,20 Mio. ฿ | 1,48 Mrd. ฿ | 1,46 Mrd. ฿ | 1,07 Mrd. ฿ | 833,82 Mio. ฿ | 450,68 Mio. ฿ | 256,66 Mio. ฿ | 566,37 Mio. ฿ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 10,94 ฿ | 10,09 ฿ | 0,00 ฿ | 14,24 ฿ | 12,11 ฿ | 13,05 ฿ | 13,79 ฿ | 18,47 ฿ | 24,04 ฿ | 22,39 ฿ | 17,26 ฿ | 20,59 ฿ | 0,00 ฿ | 16,68 ฿ | 19,59 ฿ |
| Umsatz | Umsatz | 10,96 Mrd. ฿ | 10,16 Mrd. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 14,33 Mrd. ฿ | 12,18 Mrd. ฿ | 13,13 Mrd. ฿ | 13,88 Mrd. ฿ | 18,59 Mrd. ฿ | 24,20 Mrd. ฿ | 22,43 Mrd. ฿ | 17,10 Mrd. ฿ | 19,96 Mrd. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 15,85 Mrd. ฿ | 19,13 Mrd. ฿ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 1,31 Mrd. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 2,43 Mrd. ฿ | 3,62 Mrd. ฿ | 2,24 Mrd. ฿ | 51,87 Mio. ฿ | 2,08 Mrd. ฿ | 1,86 Mrd. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 1,61 Mrd. ฿ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ฿ | 1,36 Mrd. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 1,36 Mrd. ฿ | 2,35 Mrd. ฿ | -88,87 Mio. ฿ | -1,16 Mrd. ฿ | 1,14 Mrd. ฿ | 1,36 Mrd. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ |
| OM | Operative Marge | 10,99 % | 7,88 % | -0,70 % | 8,97 % | -2,11 % | -10,34 % | 2,46 % | 7,94 % | 10,39 % | 12,43 % | 10,78 % | 8,41 % | 5,15 % | 4,29 % | 5,86 % |
| BM % | Bruttomarge % | 22,95 % | 22,09 % | 13,61 % | 19,98 % | 20,12 % | 17,04 % | 19,39 % | 22,07 % | 21,98 % | 24,22 % | 22,56 % | 19,22 % | 17,57 % | 19,13 % | 17,14 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,81 ฿ | 2,48 ฿ | 1,11 ฿ | -0,01 ฿ | 1,00 ฿ | 1,35 ฿ | 1,51 ฿ | -0,19 ฿ | -1,15 ฿ | 1,11 ฿ | 1,26 ฿ | -1,91 ฿ | -0,44 ฿ | -0,57 ฿ | 0,42 ฿ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 1,03 Mrd. ฿ | 1,44 Mrd. ฿ | 4,64 Mrd. ฿ | 1,57 Mrd. ฿ | 3,62 Mrd. ฿ | 1,71 Mrd. ฿ | 3,23 Mrd. ฿ | 3,29 Mrd. ฿ | 103,28 Mio. ฿ | 1,06 Mrd. ฿ | 1,58 Mrd. ฿ | 1,46 Mrd. ฿ | 809,79 Mio. ฿ | 1,40 Mrd. ฿ | 1,66 Mrd. ฿ |
| Akt. | Aktien | 1.001,5Mio. | 1.006,5Mio. | 1.006,5Mio. | 1.006,5Mio. | 1.006,5Mio. | 1.006,5Mio. | 1.006,5Mio. | 1.006,5Mio. | 1.006,5Mio. | 1.002,1Mio. | 990,65Mio. | 969,56Mio. | 938,91Mio. | 950,6Mio. | 976,5Mio. |

































