Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 22.05.2026 | 0,80 ฿ | 2,76% |
| 18.09.2025 | 0,80 ฿ | 2,94% |
| 17.03.2025 | 0,80 ฿ | 2,94% |
| 05.09.2024 | 0,80 ฿ | 2,60% |
| 15.03.2024 | 0,80 ฿ | 2,78% |
| 01.09.2023 | 0,80 ฿ | 2,30% |
| 17.03.2023 | 0,80 ฿ | 2,11% |
| 23.09.2022 | 0,80 ฿ | 1,86% |
| 20.05.2022 | 1,35 ฿ | 3,03% |
| 23.09.2021 | 1,15 ฿ | 2,53% |
| Mehr | ||

































