Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,57 ฿ | 0,57 ฿ | 0,57 ฿ | 0,56 ฿ | 0,60 ฿ | 1,13 ฿ | 0,93 ฿ | 0,37 ฿ | 0,55 ฿ | 0,64 ฿ | 0,39 ฿ | 0,30 ฿ | 0,21 ฿ | |
| Gewinn | Gewinn | 951,90 Mio. ฿ | 951,90 Mio. ฿ | 951,90 Mio. ฿ | 935,20 Mio. ฿ | 1,00 Mrd. ฿ | 1,89 Mrd. ฿ | 1,55 Mrd. ฿ | 617,90 Mio. ฿ | 918,50 Mio. ฿ | 1,07 Mrd. ฿ | 651,30 Mio. ฿ | 501,00 Mio. ฿ | 350,70 Mio. ฿ | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 ฿ | 135,22 ฿ | 135,22 ฿ | 119,05 ฿ | 107,44 ฿ | 80,10 ฿ | 62,53 ฿ | 71,87 ฿ | 64,57 ฿ | 50,67 ฿ | 38,68 ฿ | 32,14 ฿ | 32,99 ฿ | 28,56 ฿ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. ฿ | 225,81 Mrd. ฿ | 225,81 Mrd. ฿ | 198,81 Mrd. ฿ | 179,42 Mrd. ฿ | 133,76 Mrd. ฿ | 104,42 Mrd. ฿ | 120,03 Mrd. ฿ | 107,83 Mrd. ฿ | 84,62 Mrd. ฿ | 64,59 Mrd. ฿ | 53,68 Mrd. ฿ | 55,10 Mrd. ฿ | 47,69 Mrd. ฿ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. ฿ | 4,47 Mrd. ฿ | 4,47 Mrd. ฿ | 5,94 Mrd. ฿ | 5,12 Mrd. ฿ | 5,34 Mrd. ฿ | 2,81 Mrd. ฿ | 3,68 Mrd. ฿ | 4,92 Mrd. ฿ | 2,79 Mrd. ฿ | 3,23 Mrd. ฿ | 2,08 Mrd. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ฿ | 984,00 Mio. ฿ | -417,71 Mio. ฿ | 662,00 Mio. ฿ | 2,54 Mrd. ฿ | 2,89 Mrd. ฿ | 927,00 Mio. ฿ | 1,51 Mrd. ฿ | 1,57 Mrd. ฿ | -537,22 Mio. ฿ | 84,52 Mio. ฿ | 1,12 Mrd. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % | 0,84 % | 0,96 % | 1,25 % | 1,39 % | 2,66 % | 1,66 % | 0,68 % | 1,15 % | 1,74 % | 1,31 % | 0,94 % | 0,65 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 0,00 % | 6,54 % | 6,50 % | 6,69 % | 7,57 % | 10,15 % | 8,25 % | 6,90 % | 7,39 % | 8,10 % | 7,37 % | 5,60 % | 4,78 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 ฿ | 0,00 ฿ | -0,11 ฿ | 1,96 ฿ | 1,61 ฿ | 1,81 ฿ | 0,53 ฿ | -0,12 ฿ | -0,18 ฿ | -1,52 ฿ | 0,00 ฿ | 0,10 ฿ | -0,00 ฿ | -0,35 ฿ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 3,07 Mrd. ฿ | 3,07 Mrd. ฿ | 3,62 Mrd. ฿ | 3,12 Mrd. ฿ | 3,84 Mrd. ฿ | 6,30 Mrd. ฿ | 3,86 Mrd. ฿ | 3,99 Mrd. ฿ | 3,83 Mrd. ฿ | 2,37 Mrd. ฿ | 495,38 Mio. ฿ | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 1.670Mio. | 1.670Mio. | 1.670Mio. | 1.670Mio. | 1.670Mio. | 1.670Mio. | 1.670Mio. | 1.670Mio. | 1.670Mio. | 1.670Mio. | 1.670Mio. | 1.670Mio. | 1.670Mio. | 1.670Mio. |





























