Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 14.05.2026 | 0,50 ฿ | 4,35% |
| 05.09.2025 | 0,50 ฿ | 4,24% |
| 03.03.2025 | 0,70 ฿ | 6,80% |
| 22.08.2024 | 0,35 ฿ | 4,05% |
| 01.03.2024 | 0,35 ฿ | 4,14% |
| 24.08.2023 | 0,30 ฿ | 3,90% |
| 02.03.2023 | 0,35 ฿ | 5,38% |
| 25.08.2022 | 0,20 ฿ | 3,25% |
| 03.03.2022 | 0,41 ฿ | 7,01% |
| 19.08.2021 | 0,25 ฿ | 4,35% |
| Mehr | ||

































