Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 29.04.2026 | 0,30 ฿ | 2,08% |
| 19.09.2025 | 0,30 ฿ | 2,17% |
| 24.02.2025 | 0,13 ฿ | 1,09% |
| 02.09.2024 | 0,27 ฿ | 1,80% |
| 23.02.2024 | 0,27 ฿ | 1,47% |
| 06.09.2023 | 0,25 ฿ | 1,24% |
| 28.02.2023 | 0,15 ฿ | 0,68% |
| 02.09.2022 | 0,35 ฿ | 1,31% |
| 28.02.2022 | 0,19 ฿ | 0,74% |
| 08.09.2021 | 0,27 ฿ | 0,92% |
| Mehr | ||



























