Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 05.09.2025 | 0,05 ฿ | 2,14% |
| 06.05.2025 | 0,09 ฿ | 3,78% |
| 05.09.2024 | 0,08 ฿ | 2,22% |
| 03.05.2024 | 0,13 ฿ | 3,05% |
| 31.08.2023 | 0,05 ฿ | 1,01% |
| 08.05.2023 | 0,16 ฿ | 3,21% |
| 23.08.2022 | 0,12 ฿ | 1,26% |
| 09.05.2022 | 0,07 ฿ | 0,64% |
| Mehr | ||

































