Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 30.04.2025 | 0,10 ฿ | 1,44% |
| 07.05.2018 | 0,25 ฿ | 1,21% |
| 22.08.2017 | 0,30 ฿ | 0,86% |
| 04.05.2017 | 0,58 ฿ | 1,10% |
| 23.08.2016 | 0,38 ฿ | 0,92% |
| 28.04.2016 | 0,35 ฿ | 1,81% |
| 25.08.2015 | 0,25 ฿ | 1,64% |
| 30.04.2015 | 0,31 ฿ | 1,82% |
| 19.08.2014 | 0,25 ฿ | 1,37% |
| 02.05.2014 | 0,28 ฿ | 1,37% |
| Mehr | ||
































