Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,33 ฿ | -0,33 ฿ | -0,33 ฿ | -0,33 ฿ | 0,04 ฿ | 0,17 ฿ | 0,09 ฿ | 0,16 ฿ | 0,21 ฿ | 0,25 ฿ | 0,14 ฿ | 0,05 ฿ | |
| Gewinn | Gewinn | -747,43 Mio. ฿ | -747,43 Mio. ฿ | -747,43 Mio. ฿ | -747,43 Mio. ฿ | 90,60 Mio. ฿ | 385,04 Mio. ฿ | 203,85 Mio. ฿ | 362,39 Mio. ฿ | 440,99 Mio. ฿ | 525,00 Mio. ฿ | 294,00 Mio. ฿ | 104,90 Mio. ฿ | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 ฿ | 6,01 ฿ | 6,01 ฿ | 6,01 ฿ | 6,01 ฿ | 5,82 ฿ | 6,90 ฿ | 5,15 ฿ | 6,39 ฿ | 7,25 ฿ | 6,80 ฿ | 6,78 ฿ | 4,60 ฿ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. ฿ | 13,61 Mrd. ฿ | 13,61 Mrd. ฿ | 13,61 Mrd. ฿ | 13,61 Mrd. ฿ | 13,19 Mrd. ฿ | 15,64 Mrd. ฿ | 11,66 Mrd. ฿ | 14,48 Mrd. ฿ | 15,22 Mrd. ฿ | 14,28 Mrd. ฿ | 14,25 Mrd. ฿ | 9,65 Mrd. ฿ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | -1,05 Mrd. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 766,13 Mio. ฿ | -1,63 Mrd. ฿ | -734,42 Mio. ฿ | 186,80 Mio. ฿ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ | -615,41 Mio. ฿ | 0,00 Mio. ฿ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 1,04 % | -2,03 % | -0,27 % | -10,24 % | -0,25 % | -2,31 % | -0,88 % | 0,45 % | 0,17 % | 1,18 % | 1,42 % | -2,38 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 17,74 % | 15,71 % | 16,54 % | 8,14 % | 16,71 % | 14,26 % | 18,07 % | 16,34 % | 15,52 % | 15,28 % | 15,06 % | 17,52 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 ฿ | -0,00 ฿ | -0,03 ฿ | 0,12 ฿ | -0,30 ฿ | -0,11 ฿ | -0,53 ฿ | -0,84 ฿ | 0,58 ฿ | 0,23 ฿ | -0,88 ฿ | -0,47 ฿ | -0,05 ฿ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 694,22 Mio. ฿ | 592,74 Mio. ฿ | 1,02 Mrd. ฿ | 1,56 Mrd. ฿ | 1,98 Mrd. ฿ | 2,14 Mrd. ฿ | 1,31 Mrd. ฿ | 587,19 Mio. ฿ | 954,30 Mio. ฿ | 1,28 Mrd. ฿ | 1,07 Mrd. ฿ | 840,12 Mio. ฿ |
| Akt. | Aktien | 2.264,95Mio. | 2.264,95Mio. | 2.264,95Mio. | 2.264,95Mio. | 2.264,95Mio. | 2.264,95Mio. | 2.264,95Mio. | 2.264,95Mio. | 2.264,95Mio. | 2.099,95Mio. | 2.100Mio. | 2.100Mio. | 2.097,98Mio. |

































