Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 23.09.2025 | 0,01 ฿ | 1,30% |
| 28.04.2025 | 0,03 ฿ | 3,90% |
| 29.04.2024 | 0,03 ฿ | 3,06% |
| 02.05.2023 | 0,01 ฿ | 0,93% |
| 27.04.2022 | 0,01 ฿ | 0,75% |
| 27.09.2021 | 0,03 ฿ | 1,92% |
| 21.05.2021 | 0,04 ฿ | 3,48% |
| 30.04.2020 | 0,05 ฿ | 5,05% |
| 06.09.2019 | 0,04 ฿ | 2,90% |
| 26.04.2019 | 0,05 ฿ | 3,33% |
| Mehr | ||

































