Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 14.03.2024 | 0,03 ฿ | 4,48% |
| 14.03.2023 | 0,03 ฿ | 3,13% |
| 31.03.2016 | 0,05 ฿ | 0,88% |
| 24.11.2015 | 0,10 ฿ | 1,64% |
| 30.04.2015 | 0,20 ฿ | 1,96% |
| 10.10.2014 | 0,02 ฿ | 0,39% |
| 01.04.2014 | 0,17 ฿ | 5,09% |
| 02.04.2013 | 0,03 ฿ | 1,38% |
| 02.04.2012 | 0,03 ฿ | 2,17% |
| 24.11.2006 | 0,21 ฿ | 4,08% |
| Mehr | ||

































