Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 11.12.2025 | 0,04 ฿ | 2,19% |
| 13.06.2025 | 0,08 ฿ | 4,82% |
| 20.08.2024 | 0,08 ฿ | 3,57% |
| 22.11.2023 | 0,06 ฿ | 2,34% |
| 26.04.2023 | 0,06 ฿ | 1,57% |
| 08.12.2022 | 0,06 ฿ | 1,13% |
| 23.05.2022 | 0,12 ฿ | 2,20% |
| 09.09.2021 | 0,06 ฿ | 1,20% |
| 24.05.2021 | 0,18 ฿ | 4,52% |
| 28.04.2020 | 0,14 ฿ | 5,34% |
| Mehr | ||





























