Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 23.05.2022 | 0,03 ฿ | 0,99% |
| 16.04.2020 | 0,03 ฿ | 1,30% |
| 08.05.2019 | 0,05 ฿ | 1,66% |
| 25.08.2015 | 0,13 ฿ | 1,07% |
| 07.05.2015 | 0,14 ฿ | 1,04% |
| 26.08.2014 | 0,13 ฿ | 0,96% |
| 06.05.2014 | 0,10 ฿ | 1,09% |
| 26.08.2013 | 0,05 ฿ | 0,68% |
| 07.05.2013 | 0,18 ฿ | 1,05% |
| 22.08.2012 | 0,17 ฿ | 2,79% |
| Mehr | ||

































