Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 28.04.2026 | 0,25 ฿ | 1,62% |
| 11.09.2025 | 0,20 ฿ | 1,41% |
| 12.03.2025 | 0,15 ฿ | 1,00% |
| 27.08.2024 | 0,15 ฿ | 0,78% |
| 13.03.2024 | 0,15 ฿ | 0,63% |
| 28.08.2023 | 0,15 ฿ | 0,65% |
| 13.03.2023 | 0,10 ฿ | 0,51% |
| 12.09.2022 | 0,15 ฿ | 0,72% |
| 23.05.2022 | 0,25 ฿ | 1,23% |
| 25.05.2021 | 0,20 ฿ | 1,23% |
| Mehr | ||



































