Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 23.04.2026 | 0,25 ฿ | 3,52% |
| 23.09.2025 | 0,10 ฿ | 1,19% |
| 05.03.2025 | 0,18 ฿ | 3,19% |
| 02.09.2024 | 0,10 ฿ | 1,69% |
| 04.03.2024 | 0,15 ฿ | 2,00% |
| 04.09.2023 | 0,10 ฿ | 1,00% |
| 03.03.2023 | 0,16 ฿ | 1,73% |
| 30.08.2022 | 0,20 ฿ | 1,87% |
| 03.03.2022 | 0,17 ฿ | 1,38% |
| 17.09.2021 | 0,16 ฿ | 1,10% |
| Mehr | ||

































