Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 25.04.2025 | 0,35 ฿ | 5,60% |
| 29.04.2024 | 0,38 ฿ | 3,86% |
| 02.05.2023 | 0,55 ฿ | 4,51% |
| 29.04.2022 | 0,55 ฿ | 2,86% |
| 25.05.2021 | 0,51 ฿ | 2,56% |
| 08.04.2020 | 1,05 ฿ | 4,98% |
| Mehr | ||





























