Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 10.05.2022 | 0,06 ฿ | 0,96% |
| 21.05.2021 | 0,06 ฿ | 1,26% |
| 08.05.2020 | 0,06 ฿ | 1,44% |
| 25.11.2019 | 0,10 ฿ | 2,44% |
| 07.05.2013 | 0,15 ฿ | 3,22% |
| 27.04.2012 | 0,15 ฿ | 2,34% |
| 18.10.2011 | 0,23 ฿ | 5,65% |
| Mehr | ||

































