Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 12,70 Kč | 10,85 Kč | 10,20 Kč | 10,20 Kč | 7,80 Kč | 5,10 Kč | 7,90 Kč | 7,19 Kč | 7,14 Kč | 7,94 Kč |
| Gewinn | Gewinn | 6,49 Mrd. Kč | 5,54 Mrd. Kč | 5,21 Mrd. Kč | 5,21 Mrd. Kč | 3,99 Mrd. Kč | 2,61 Mrd. Kč | 4,04 Mrd. Kč | 3,67 Mrd. Kč | 3,65 Mrd. Kč | 4,06 Mrd. Kč |
| UjA | Umsatz je Aktie | 27,25 Kč | 25,27 Kč | 23,77 Kč | 23,71 Kč | 21,86 Kč | 23,68 Kč | 20,59 Kč | 19,89 Kč | 20,23 Kč | 21,64 Kč |
| Umsatz | Umsatz | 13,92 Mrd. Kč | 12,91 Mrd. Kč | 12,15 Mrd. Kč | 12,12 Mrd. Kč | 11,17 Mrd. Kč | 12,10 Mrd. Kč | 10,52 Mrd. Kč | 10,16 Mrd. Kč | 10,34 Mrd. Kč | 11,06 Mrd. Kč |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. Kč | 0,00 Mio. Kč | 0,00 Mio. Kč | 0,00 Mio. Kč | 0,00 Mio. Kč | 0,00 Mio. Kč | 0,00 Mio. Kč | 0,00 Mio. Kč | 44,43 Mrd. Kč | 11,13 Mrd. Kč |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. Kč | 0,00 Mio. Kč | 0,00 Mio. Kč | 0,00 Mio. Kč | 0,00 Mio. Kč | 0,00 Mio. Kč | 0,00 Mio. Kč | 0,00 Mio. Kč | 0,00 Mio. Kč | 0,00 Mio. Kč |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 Kč | -12,62 Kč | 19,00 Kč | -26,50 Kč | -26,65 Kč | -32,87 Kč | -30,96 Kč | -65,53 Kč | 35,23 Kč | 3,87 Kč |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 23,72 Mrd. Kč | 15,41 Mrd. Kč | 12,99 Mrd. Kč | 9,80 Mrd. Kč | 8,20 Mrd. Kč | 8,48 Mrd. Kč | 5,01 Mrd. Kč | 3,06 Mrd. Kč | 5,04 Mrd. Kč | N/A |
| Akt. | Aktien | 511Mio. | 511Mio. | 511Mio. | 511Mio. | 511Mio. | 511Mio. | 511Mio. | 511Mio. | 511Mio. | 511Mio. |

































