Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 1,28 HK$ | 0,52 HK$ | 0,96 HK$ | 1,40 HK$ | 0,41 HK$ | 0,72 HK$ | 1,06 HK$ | 2,09 HK$ | 1,86 HK$ | 1,03 HK$ | 0,89 HK$ | 0,95 HK$ |
| Gewinn | Gewinn | 965,95 Mio. HK$ | 394,11 Mio. HK$ | 727,59 Mio. HK$ | 1,06 Mrd. HK$ | 309,92 Mio. HK$ | 544,26 Mio. HK$ | 801,26 Mio. HK$ | 1,58 Mrd. HK$ | 1,27 Mrd. HK$ | 702,57 Mio. HK$ | 607,08 Mio. HK$ | 607,49 Mio. HK$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 20,83 HK$ | 17,13 HK$ | 17,62 HK$ | 18,30 HK$ | 12,62 HK$ | 10,88 HK$ | 10,28 HK$ | 14,99 HK$ | 15,20 HK$ | 11,88 HK$ | 9,87 HK$ | 8,88 HK$ |
| Umsatz | Umsatz | 15,72 Mrd. HK$ | 12,98 Mrd. HK$ | 13,35 Mrd. HK$ | 13,83 Mrd. HK$ | 9,54 Mrd. HK$ | 8,22 Mrd. HK$ | 7,77 Mrd. HK$ | 11,36 Mrd. HK$ | 10,37 Mrd. HK$ | 8,10 Mrd. HK$ | 6,73 Mrd. HK$ | 5,68 Mrd. HK$ |
| OC | Operativer Cashflow | 743,36 Mio. HK$ | 1,90 Mrd. HK$ | 1,51 Mrd. HK$ | 1,59 Mrd. HK$ | 526,74 Mio. HK$ | 140,87 Mio. HK$ | 842,66 Mio. HK$ | 565,35 Mio. HK$ | 1,74 Mrd. HK$ | 1,30 Mrd. HK$ | 550,82 Mio. HK$ | 200,18 Mio. HK$ |
| FCF | Free Cash Flow | 403,95 Mio. HK$ | 423,07 Mio. HK$ | 640,50 Mio. HK$ | -633,67 Mio. HK$ | -546,85 Mio. HK$ | -468,25 Mio. HK$ | -35,14 Mio. HK$ | -793,99 Mio. HK$ | 1,24 Mrd. HK$ | 326,00 Mio. HK$ | 137,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| OM | Operative Marge | 11,72 % | 6,49 % | 5,08 % | 7,20 % | 3,78 % | 4,65 % | 7,18 % | 13,63 % | 13,75 % | 9,49 % | 9,57 % | 9,75 % |
| BM % | Bruttomarge % | 30,73 % | 25,96 % | 23,52 % | 22,85 % | 18,92 % | 19,37 % | 23,03 % | 27,83 % | 26,37 % | 20,31 % | 19,38 % | 19,16 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 5,37 HK$ | 0,56 HK$ | -0,99 HK$ | -0,84 HK$ | -0,73 HK$ | -0,62 HK$ | 0,12 HK$ | -1,11 HK$ | 1,64 HK$ | 0,67 HK$ | 0,38 HK$ | -0,13 HK$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 5,25 Mrd. HK$ | 5,10 Mrd. HK$ | 4,86 Mrd. HK$ | 3,95 Mrd. HK$ | 1,78 Mrd. HK$ | 1,01 Mrd. HK$ | 42,00 Mio. HK$ | 817,00 Mio. HK$ | 481,29 Mio. HK$ | 869,58 Mio. HK$ | 820,82 Mio. HK$ | 1,02 Mrd. HK$ |
| Akt. | Aktien | 754,65Mio. | 757,91Mio. | 757,91Mio. | 755,91Mio. | 755,91Mio. | 755,91Mio. | 755,91Mio. | 757,91Mio. | 682,11Mio. | 682,11Mio. | 682,11Mio. | 639,46Mio. |



































