Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,80 HK$ | 0,74 HK$ | 0,73 HK$ | 0,70 HK$ | 0,61 HK$ | 0,61 HK$ | 0,59 HK$ | 0,56 HK$ | 0,54 HK$ | 0,56 HK$ | 0,58 HK$ | 0,54 HK$ | 0,48 HK$ | 0,43 HK$ | 0,39 HK$ | 0,32 HK$ | 0,25 HK$ | 0,22 HK$ | 0,18 HK$ |
| Gewinn | Gewinn | 235,51 Mrd. HK$ | 217,85 Mrd. HK$ | 214,90 Mrd. HK$ | 206,07 Mrd. HK$ | 179,57 Mrd. HK$ | 179,58 Mrd. HK$ | 173,68 Mrd. HK$ | 164,84 Mrd. HK$ | 158,96 Mrd. HK$ | 164,84 Mrd. HK$ | 167,46 Mrd. HK$ | 150,85 Mrd. HK$ | 133,99 Mrd. HK$ | 120,03 Mrd. HK$ | 108,85 Mrd. HK$ | 81,22 Mrd. HK$ | 63,46 Mrd. HK$ | 55,84 Mrd. HK$ | 45,68 Mrd. HK$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 2,29 HK$ | 2,12 HK$ | 2,10 HK$ | 2,06 HK$ | 1,93 HK$ | 1,87 HK$ | 1,71 HK$ | 1,64 HK$ | 1,65 HK$ | 1,61 HK$ | 1,58 HK$ | 1,46 HK$ | 1,31 HK$ | 1,18 HK$ | 0,99 HK$ | 0,92 HK$ | 0,80 HK$ | 0,72 HK$ | 0,58 HK$ |
| Umsatz | Umsatz | 673,38 Mrd. HK$ | 624,14 Mrd. HK$ | 619,14 Mrd. HK$ | 605,72 Mrd. HK$ | 567,65 Mrd. HK$ | 550,01 Mrd. HK$ | 503,81 Mrd. HK$ | 483,76 Mrd. HK$ | 485,66 Mrd. HK$ | 473,91 Mrd. HK$ | 456,33 Mrd. HK$ | 407,51 Mrd. HK$ | 366,18 Mrd. HK$ | 328,30 Mrd. HK$ | 276,52 Mrd. HK$ | 232,62 Mrd. HK$ | 202,88 Mrd. HK$ | 182,71 Mrd. HK$ | 148,38 Mrd. HK$ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 672,09 Mrd. HK$ | 126,92 Mrd. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 242,35 Mrd. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 186,57 Mrd. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -2,56 HK$ | -6,37 HK$ | -7,03 HK$ | -1,41 HK$ | -3,43 HK$ | -4,97 HK$ | -1,48 HK$ | -1,22 HK$ | -3,76 HK$ | -1,36 HK$ | -2,48 HK$ | -2,36 HK$ | -0,44 HK$ | -3,23 HK$ | -2,77 HK$ | -6,37 HK$ | -0,75 HK$ | -2,24 HK$ | -1,28 HK$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 1,10 Bio. HK$ | 907,17 Mrd. HK$ | 707,70 Mrd. HK$ | 618,24 Mrd. HK$ | 1,20 Bio. HK$ | 1,17 Bio. HK$ | 1,22 Bio. HK$ | 1,30 Bio. HK$ | 1,04 Bio. HK$ | 678,64 Mrd. HK$ | 623,32 Mrd. HK$ | 521,18 Mrd. HK$ | 466,11 Mrd. HK$ | 521,23 Mrd. HK$ | 420,69 Mrd. HK$ | 229,98 Mrd. HK$ | 181,03 Mrd. HK$ | 241,61 Mrd. HK$ | 258,73 Mrd. HK$ |
| Akt. | Aktien | 294.387,79Mio. | 294.387,79Mio. | 294.387,79Mio. | 294.387,79Mio. | 294.384,26Mio. | 294.385,45Mio. | 294.364,99Mio. | 294.355,94Mio. | 294.370,27Mio. | 294.357,81Mio. | 288.723,64Mio. | 279.354,14Mio. | 279.141,89Mio. | 279.136,07Mio. | 279.107,65Mio. | 253.827,47Mio. | 253.830,04Mio. | 253.828,16Mio. | 253.789,16Mio. |

































