Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,18 HK$ | 0,25 HK$ | 0,71 HK$ | 0,27 HK$ | -0,33 HK$ | -0,01 HK$ | -0,01 HK$ | 0,12 HK$ | 0,13 HK$ | 0,16 HK$ | 0,13 HK$ | -0,07 HK$ | -0,00 HK$ | 0,30 HK$ | 0,26 HK$ | 0,07 HK$ | 0,16 HK$ | 0,21 HK$ |
| Gewinn | Gewinn | -4,85 Mrd. HK$ | 6,73 Mrd. HK$ | 19,22 Mrd. HK$ | 7,32 Mrd. HK$ | -6,98 Mrd. HK$ | -198,41 Mio. HK$ | -183,30 Mio. HK$ | 2,23 Mrd. HK$ | 2,42 Mrd. HK$ | 2,48 Mrd. HK$ | 2,01 Mrd. HK$ | -1,08 Mrd. HK$ | -0,00 Mio. HK$ | 4,64 Mrd. HK$ | 4,02 Mrd. HK$ | 1,08 Mrd. HK$ | 155,59 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,60 HK$ | 1,38 HK$ | 1,53 HK$ | 0,89 HK$ | 0,82 HK$ | 1,09 HK$ | 1,28 HK$ | 1,54 HK$ | 1,32 HK$ | 1,68 HK$ | 2,41 HK$ | 1,67 HK$ | 1,44 HK$ | 1,66 HK$ | 1,19 HK$ | 0,32 HK$ | 4,31 HK$ | N/A |
| Umsatz | Umsatz | 16,07 Mrd. HK$ | 37,13 Mrd. HK$ | 41,55 Mrd. HK$ | 24,18 Mrd. HK$ | 17,36 Mrd. HK$ | 21,53 Mrd. HK$ | 23,42 Mrd. HK$ | 28,57 Mrd. HK$ | 24,60 Mrd. HK$ | 25,98 Mrd. HK$ | 37,27 Mrd. HK$ | 25,84 Mrd. HK$ | 22,28 Mrd. HK$ | 25,63 Mrd. HK$ | 18,36 Mrd. HK$ | 4,95 Mrd. HK$ | 4,19 Mrd. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| OC | Operativer Cashflow | -3,52 Mrd. HK$ | -4,24 Mrd. HK$ | 8,90 Mrd. HK$ | 2,31 Mrd. HK$ | 1,89 Mrd. HK$ | 7,76 Mrd. HK$ | 7,31 Mrd. HK$ | 10,75 Mrd. HK$ | 8,69 Mrd. HK$ | 3,84 Mrd. HK$ | 9,05 Mrd. HK$ | 8,61 Mrd. HK$ | 2,32 Mrd. HK$ | 2,78 Mrd. HK$ | 7,79 Mrd. HK$ | 352,55 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| FCF | Free Cash Flow | -8,02 Mrd. HK$ | -17,65 Mrd. HK$ | -8,42 Mrd. HK$ | -4,90 Mrd. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 2,13 Mrd. HK$ | -5,09 Mrd. HK$ | -9,12 Mrd. HK$ | -1,81 Mrd. HK$ | -8,22 Mrd. HK$ | 1,92 Mrd. HK$ | 4,61 Mrd. HK$ | -1,50 Mrd. HK$ | -12,10 Mrd. HK$ | -1,21 Mrd. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| OM | Operative Marge | -39,06 % | 21,67 % | 39,71 % | 17,78 % | 9,30 % | 8,36 % | 12,50 % | 20,08 % | 20,21 % | 17,66 % | 15,12 % | 3,91 % | -2,25 % | 25,48 % | 30,72 % | 20,76 % | 66,47 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | -16,63 % | 34,69 % | 48,69 % | 33,04 % | 25,58 % | 24,30 % | 24,47 % | 34,46 % | 31,98 % | 28,03 % | 23,12 % | 11,91 % | 7,83 % | 33,19 % | 36,87 % | 30,15 % | 72,55 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,30 HK$ | -0,67 HK$ | -0,32 HK$ | -0,20 HK$ | -0,03 HK$ | -0,09 HK$ | -0,28 HK$ | -0,54 HK$ | -0,18 HK$ | -0,53 HK$ | 0,10 HK$ | 0,29 HK$ | -0,10 HK$ | -0,86 HK$ | -0,08 HK$ | -0,18 HK$ | -0,07 HK$ | 0,00 HK$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 8,89 Mrd. HK$ | 10,96 Mrd. HK$ | 4,30 Mrd. HK$ | 7,62 Mrd. HK$ | 16,00 Mrd. HK$ | 27,73 Mrd. HK$ | 38,38 Mrd. HK$ | 41,69 Mrd. HK$ | 29,87 Mrd. HK$ | 21,26 Mrd. HK$ | 17,35 Mrd. HK$ | 13,04 Mrd. HK$ | 15,88 Mrd. HK$ | 19,54 Mrd. HK$ | 7,38 Mrd. HK$ | 3,54 Mrd. HK$ | 2,55 Mrd. HK$ | N/A |
| Akt. | Aktien | 26.920,82Mio. | 26.938,93Mio. | 27.076,87Mio. | 27.099,01Mio. | 21.144,44Mio. | 19.841,05Mio. | 18.329,95Mio. | 18.592,02Mio. | 18.587,57Mio. | 15.489,64Mio. | 15.489,21Mio. | 15.483,22Mio. | 15.476,08Mio. | 15.470,96Mio. | 15.473,96Mio. | 15.471,55Mio. | 972,42Mio. | 0Mio. |

































