Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,30 HK$ | 0,30 HK$ | 0,07 HK$ | 0,09 HK$ | 0,19 HK$ | 0,15 HK$ | 0,13 HK$ | 0,18 HK$ | 0,12 HK$ | 0,10 HK$ | 0,03 HK$ | -0,53 HK$ |
| Gewinn | Gewinn | 405,61 Mio. HK$ | 405,61 Mio. HK$ | 82,20 Mio. HK$ | 105,69 Mio. HK$ | 223,13 Mio. HK$ | 176,15 Mio. HK$ | 152,67 Mio. HK$ | 169,08 Mio. HK$ | 71,95 Mio. HK$ | 59,93 Mio. HK$ | 17,98 Mio. HK$ | -115,38 Mio. HK$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 3,58 HK$ | 2,70 HK$ | 3,03 HK$ | 2,82 HK$ | 2,34 HK$ | 0,00 HK$ | 2,18 HK$ | 2,71 HK$ | 3,72 HK$ | 2,71 HK$ | 2,05 HK$ | 1,94 HK$ |
| Umsatz | Umsatz | 4,84 Mrd. HK$ | 3,65 Mrd. HK$ | 3,56 Mrd. HK$ | 3,31 Mrd. HK$ | 2,75 Mrd. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 2,55 Mrd. HK$ | 2,54 Mrd. HK$ | 2,23 Mrd. HK$ | 1,62 Mrd. HK$ | 1,23 Mrd. HK$ | 423,27 Mio. HK$ |
| OC | Operativer Cashflow | 486,15 Mio. HK$ | 758,27 Mio. HK$ | 708,28 Mio. HK$ | 780,43 Mio. HK$ | 521,09 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 459,53 Mio. HK$ | 247,08 Mio. HK$ | 192,23 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| FCF | Free Cash Flow | -204,76 Mio. HK$ | -111,11 Mio. HK$ | 98,04 Mio. HK$ | 127,06 Mio. HK$ | 102,26 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | -107,00 Mio. HK$ | -132,63 Mio. HK$ | -153,88 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| OM | Operative Marge | 11,44 % | 11,01 % | 7,88 % | 12,44 % | 9,74 % | 17,90 % | 14,90 % | 12,12 % | 13,09 % | 12,22 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 17,66 % | 16,78 % | 14,75 % | 18,50 % | 20,84 % | 25,19 % | 21,26 % | 18,29 % | 20,60 % | 20,19 % | 0,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,16 HK$ | -0,08 HK$ | 0,08 HK$ | 0,09 HK$ | 0,09 HK$ | 0,13 HK$ | 0,03 HK$ | -0,12 HK$ | -0,18 HK$ | -0,35 HK$ | 0,00 HK$ | 0,00 HK$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 2,24 Mrd. HK$ | 1,06 Mrd. HK$ | 28,00 Mio. HK$ | 2,44 Mrd. HK$ | 2,70 Mrd. HK$ | 1,72 Mrd. HK$ | 1,53 Mrd. HK$ | 866,69 Mio. HK$ | 1,51 Mrd. HK$ | 1,09 Mrd. HK$ | 27,81 Mio. HK$ | N/A |
| Akt. | Aktien | 1.352,03Mio. | 1.352,03Mio. | 1.174,35Mio. | 1.174,35Mio. | 1.174,35Mio. | 1.174,35Mio. | 1.174,35Mio. | 939,31Mio. | 599,55Mio. | 599,28Mio. | 599,3Mio. | 217,7Mio. |

































