Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,10 HK$ | -0,03 HK$ | -0,76 HK$ | 0,07 HK$ | 0,25 HK$ | 0,21 HK$ | 0,19 HK$ | 0,15 HK$ | 0,16 HK$ | 0,20 HK$ | 0,19 HK$ | 0,21 HK$ | 0,25 HK$ | 0,22 HK$ | 0,20 HK$ | 0,21 HK$ | 0,20 HK$ | 0,13 HK$ |
| Gewinn | Gewinn | 1,56 Mrd. HK$ | -467,39 Mio. HK$ | -11,94 Mrd. HK$ | 1,06 Mrd. HK$ | 3,79 Mrd. HK$ | 3,09 Mrd. HK$ | 2,80 Mrd. HK$ | 2,01 Mrd. HK$ | 2,05 Mrd. HK$ | 2,56 Mrd. HK$ | 2,44 Mrd. HK$ | 2,69 Mrd. HK$ | 3,21 Mrd. HK$ | 2,82 Mrd. HK$ | 2,50 Mrd. HK$ | 2,63 Mrd. HK$ | 2,38 Mrd. HK$ | 1,55 Mrd. HK$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 7,94 HK$ | 7,76 HK$ | 8,37 HK$ | 9,04 HK$ | 8,42 HK$ | 6,87 HK$ | 5,40 HK$ | 5,89 HK$ | 6,08 HK$ | 5,99 HK$ | 6,14 HK$ | 5,97 HK$ | 5,30 HK$ | 4,91 HK$ | 4,61 HK$ | 4,71 HK$ | 4,63 HK$ | 3,59 HK$ |
| Umsatz | Umsatz | 123,78 Mrd. HK$ | 120,96 Mrd. HK$ | 131,39 Mrd. HK$ | 137,29 Mrd. HK$ | 127,51 Mrd. HK$ | 101,16 Mrd. HK$ | 79,54 Mrd. HK$ | 79,08 Mrd. HK$ | 78,01 Mrd. HK$ | 76,78 Mrd. HK$ | 78,79 Mrd. HK$ | 76,59 Mrd. HK$ | 67,92 Mrd. HK$ | 62,96 Mrd. HK$ | 57,62 Mrd. HK$ | 58,91 Mrd. HK$ | 55,02 Mrd. HK$ | 42,66 Mrd. HK$ |
| OC | Operativer Cashflow | 25,79 Mrd. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | -10,55 Mrd. HK$ | 4,70 Mrd. HK$ | 10,51 Mrd. HK$ | 949,30 Mio. HK$ | -7,53 Mrd. HK$ | 9,95 Mrd. HK$ | 7,66 Mrd. HK$ | 4,41 Mrd. HK$ | 7,18 Mrd. HK$ | 6,72 Mrd. HK$ | 929,75 Mio. HK$ | 4,83 Mrd. HK$ | 1,70 Mrd. HK$ | 3,08 Mrd. HK$ | 3,50 Mrd. HK$ | 117,40 Mio. HK$ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | -1,77 Mrd. HK$ | -2,52 Mrd. HK$ | -10,69 Mrd. HK$ | 8,44 Mrd. HK$ | 6,51 Mrd. HK$ | 2,43 Mrd. HK$ | 5,41 Mrd. HK$ | 4,65 Mrd. HK$ | -1,28 Mrd. HK$ | 1,27 Mrd. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| OM | Operative Marge | 1,21 % | -0,95 % | -8,78 % | 2,62 % | 4,42 % | 5,34 % | 2,94 % | 4,38 % | 3,94 % | 5,23 % | 4,42 % | 5,46 % | 5,14 % | 3,66 % | 3,72 % | 4,97 % | 6,25 % | 6,17 % |
| BM % | Bruttomarge % | 17,42 % | 15,45 % | 12,61 % | 16,43 % | 18,00 % | 19,41 % | 20,90 % | 19,79 % | 19,63 % | 19,59 % | 18,11 % | 18,55 % | 18,49 % | 16,79 % | 15,59 % | 17,50 % | 16,80 % | 17,46 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,23 HK$ | 0,28 HK$ | -0,95 HK$ | -0,11 HK$ | 0,25 HK$ | 0,16 HK$ | -0,76 HK$ | 0,64 HK$ | 0,53 HK$ | 0,19 HK$ | 0,40 HK$ | 0,34 HK$ | -0,17 HK$ | 0,10 HK$ | 0,37 HK$ | -0,04 HK$ | 0,02 HK$ | -0,22 HK$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 31,64 Mrd. HK$ | 22,40 Mrd. HK$ | 26,34 Mrd. HK$ | 17,89 Mrd. HK$ | 18,19 Mrd. HK$ | 22,34 Mrd. HK$ | 14,20 Mrd. HK$ | 14,52 Mrd. HK$ | 10,92 Mrd. HK$ | 2,85 Mrd. HK$ | 2,34 Mrd. HK$ | 2,16 Mrd. HK$ | 2,18 Mrd. HK$ | 2,10 Mrd. HK$ | 2,42 Mrd. HK$ | 2,54 Mrd. HK$ | 1,86 Mrd. HK$ | 107,39 Mio. HK$ |
| Akt. | Aktien | 15.579,81Mio. | 15.579,81Mio. | 15.705,97Mio. | 15.181,35Mio. | 15.152,46Mio. | 14.725,19Mio. | 14.725,18Mio. | 13.431,16Mio. | 12.824,31Mio. | 12.823,63Mio. | 12.823,63Mio. | 12.823,63Mio. | 12.823,63Mio. | 12.823,63Mio. | 12.507,69Mio. | 12.507,69Mio. | 11.891,65Mio. | 11.891,65Mio. |


































