Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 2,28 HK$ | 2,11 HK$ | 2,14 HK$ | 2,59 HK$ | 2,41 HK$ | 1,95 HK$ | 1,85 HK$ | 1,73 HK$ | 1,51 HK$ | 1,48 HK$ | 1,57 HK$ | 1,60 HK$ | 1,51 HK$ | 1,93 HK$ | 2,65 HK$ | 2,44 HK$ | 1,21 HK$ | 0,88 HK$ | 2,37 HK$ | 3,43 HK$ |
| Gewinn | Gewinn | 66,33 Mrd. HK$ | 61,38 Mrd. HK$ | 62,25 Mrd. HK$ | 75,34 Mrd. HK$ | 70,11 Mrd. HK$ | 56,73 Mrd. HK$ | 53,82 Mrd. HK$ | 50,33 Mrd. HK$ | 43,93 Mrd. HK$ | 43,05 Mrd. HK$ | 45,67 Mrd. HK$ | 39,85 Mrd. HK$ | 5,51 Mrd. HK$ | 7,04 Mrd. HK$ | 9,67 Mrd. HK$ | 8,90 Mrd. HK$ | 4,41 Mrd. HK$ | 3,21 Mrd. HK$ | 5,24 Mrd. HK$ | 7,53 Mrd. HK$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 29,94 HK$ | 27,70 HK$ | 25,34 HK$ | 26,51 HK$ | 24,37 HK$ | 19,01 HK$ | 19,47 HK$ | 18,33 HK$ | 15,49 HK$ | 13,09 HK$ | 14,33 HK$ | 16,15 HK$ | 24,13 HK$ | 25,56 HK$ | 27,43 HK$ | 19,35 HK$ | 12,72 HK$ | 12,73 HK$ | 20,31 HK$ | 21,41 HK$ |
| Umsatz | Umsatz | 871,03 Mrd. HK$ | 805,74 Mrd. HK$ | 737,27 Mrd. HK$ | 771,13 Mrd. HK$ | 708,94 Mrd. HK$ | 552,95 Mrd. HK$ | 566,50 Mrd. HK$ | 533,29 Mrd. HK$ | 450,54 Mrd. HK$ | 380,82 Mrd. HK$ | 416,81 Mrd. HK$ | 402,12 Mrd. HK$ | 88,04 Mrd. HK$ | 93,27 Mrd. HK$ | 100,09 Mrd. HK$ | 70,61 Mrd. HK$ | 46,41 Mrd. HK$ | 46,42 Mrd. HK$ | 44,93 Mrd. HK$ | 47,00 Mrd. HK$ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 193,23 Mrd. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 58,94 Mrd. HK$ | 8,60 Mrd. HK$ | 7,52 Mrd. HK$ | 2,67 Mrd. HK$ | 3,12 Mrd. HK$ | 1,80 Mrd. HK$ | 2,92 Mrd. HK$ | 3,55 Mrd. HK$ | 3,24 Mrd. HK$ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 391,56 Mrd. HK$ | -8,81 Mrd. HK$ | -19,16 Mrd. HK$ | -12,86 Mrd. HK$ | -16,72 Mrd. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| OM | Operative Marge | 31,00 % | 32,30 % | 34,82 % | 34,03 % | 32,56 % | 37,21 % | 34,88 % | 35,59 % | 36,42 % | 39,44 % | 43,53 % | 39,43 % | 35,21 % | 2,39 % | 6,10 % | 6,98 % | 6,83 % | 8,13 % | 8,01 % | -3,92 % |
| BM % | Bruttomarge % | 52,36 % | 52,90 % | 56,08 % | 56,81 % | 44,21 % | 49,88 % | 49,29 % | 51,06 % | 51,71 % | 55,89 % | 60,75 % | 57,65 % | 49,99 % | 10,45 % | 13,68 % | 15,51 % | 17,58 % | 17,35 % | 19,86 % | 5,85 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 HK$ | -3,45 HK$ | -1,62 HK$ | 5,02 HK$ | -2,24 HK$ | 5,92 HK$ | 4,83 HK$ | 4,66 HK$ | 2,94 HK$ | 8,90 HK$ | -0,90 HK$ | 1,39 HK$ | -6,95 HK$ | -4,19 HK$ | -4,10 HK$ | -5,26 HK$ | -3,70 HK$ | -6,29 HK$ | -1,06 HK$ | -0,01 HK$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 1,05 Bio. HK$ | 716,49 Mrd. HK$ | 848,82 Mrd. HK$ | 567,85 Mrd. HK$ | 663,05 Mrd. HK$ | 694,07 Mrd. HK$ | 610,30 Mrd. HK$ | 791,03 Mrd. HK$ | 679,54 Mrd. HK$ | 512,06 Mrd. HK$ | 385,35 Mrd. HK$ | 415,92 Mrd. HK$ | 319,24 Mrd. HK$ | 99,27 Mrd. HK$ | 75,80 Mrd. HK$ | 71,00 Mrd. HK$ | 62,90 Mrd. HK$ | 52,40 Mrd. HK$ | 25,00 Mrd. HK$ | 16,60 Mrd. HK$ |
| Akt. | Aktien | 29.090Mio. | 29.090,26Mio. | 29.090,26Mio. | 29.090,26Mio. | 29.090,26Mio. | 29.090,26Mio. | 29.090,26Mio. | 29.090,26Mio. | 29.090,26Mio. | 29.090,26Mio. | 29.090,26Mio. | 24.903,32Mio. | 3.649Mio. | 3.649,44Mio. | 3.649,44Mio. | 3.648,69Mio. | 3.648,69Mio. | 3.646,27Mio. | 2.212,13Mio. | 2.195,6Mio. |

































