Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 17.10.2025 | 0,13 HK$ | 1,91% |
| 08.08.2025 | 0,15 HK$ | 2,84% |
| 21.11.2024 | 0,09 HK$ | 1,84% |
| 27.06.2024 | 0,09 HK$ | 1,73% |
| 23.06.2023 | 0,04 HK$ | 1,20% |
| 22.08.2022 | 0,04 HK$ | 1,32% |
| 28.04.2011 | 0,01 HK$ | 0,13% |
| 25.09.2008 | 0,06 HK$ | 1,05% |
| 07.04.2008 | 0,06 HK$ | 0,44% |
| 10.09.2007 | 0,15 HK$ | 0,75% |
| Mehr | ||

































