Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 1,58 HK$ | 1,29 HK$ | 0,94 HK$ | 0,38 HK$ | 1,05 HK$ | 1,10 HK$ | 1,05 HK$ | 1,00 HK$ | 0,85 HK$ | 0,31 HK$ | 0,18 HK$ | 0,42 HK$ | 0,42 HK$ | 0,38 HK$ | 0,70 HK$ | 0,85 HK$ | 0,43 HK$ | 0,24 HK$ | 0,30 HK$ | 0,13 HK$ |
| Gewinn | Gewinn | 13,54 Mrd. HK$ | 11,47 Mrd. HK$ | 8,12 Mrd. HK$ | 3,28 Mrd. HK$ | 9,16 Mrd. HK$ | 8,73 Mrd. HK$ | 8,33 Mrd. HK$ | 8,00 Mrd. HK$ | 6,80 Mrd. HK$ | 2,48 Mrd. HK$ | 1,44 Mrd. HK$ | 3,36 Mrd. HK$ | 3,36 Mrd. HK$ | 3,04 Mrd. HK$ | 5,60 Mrd. HK$ | 6,80 Mrd. HK$ | 3,44 Mrd. HK$ | 1,92 Mrd. HK$ | 2,40 Mrd. HK$ | 658,94 Mio. HK$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 30,10 HK$ | 25,83 HK$ | 24,77 HK$ | 20,27 HK$ | 23,33 HK$ | 24,89 HK$ | 21,98 HK$ | 19,91 HK$ | 18,95 HK$ | 11,65 HK$ | 9,22 HK$ | 9,96 HK$ | 7,29 HK$ | 6,02 HK$ | 7,50 HK$ | 7,84 HK$ | 4,27 HK$ | 4,07 HK$ | 3,43 HK$ | 1,31 HK$ |
| Umsatz | Umsatz | 257,96 Mrd. HK$ | 229,53 Mrd. HK$ | 213,96 Mrd. HK$ | 175,16 Mrd. HK$ | 203,55 Mrd. HK$ | 197,49 Mrd. HK$ | 174,36 Mrd. HK$ | 159,26 Mrd. HK$ | 151,57 Mrd. HK$ | 93,18 Mrd. HK$ | 73,72 Mrd. HK$ | 79,64 Mrd. HK$ | 58,31 Mrd. HK$ | 48,17 Mrd. HK$ | 60,02 Mrd. HK$ | 62,67 Mrd. HK$ | 34,17 Mrd. HK$ | 32,57 Mrd. HK$ | 27,42 Mrd. HK$ | 6,63 Mrd. HK$ |
| OC | Operativer Cashflow | 31,92 Mrd. HK$ | 27,77 Mrd. HK$ | 27,47 Mrd. HK$ | -2,35 Mrd. HK$ | 14,66 Mrd. HK$ | 22,93 Mrd. HK$ | 23,83 Mrd. HK$ | 22,26 Mrd. HK$ | 16,26 Mrd. HK$ | 8,25 Mrd. HK$ | 6,77 Mrd. HK$ | 11,17 Mrd. HK$ | 5,77 Mrd. HK$ | 2,76 Mrd. HK$ | 5,95 Mrd. HK$ | 10,01 Mrd. HK$ | 2,44 Mrd. HK$ | 1,87 Mrd. HK$ | 2,30 Mrd. HK$ | 1,42 Mrd. HK$ |
| FCF | Free Cash Flow | 13,77 Mrd. HK$ | 20,75 Mrd. HK$ | 12,80 Mrd. HK$ | -8,91 Mrd. HK$ | 8,97 Mrd. HK$ | 17,22 Mrd. HK$ | 18,48 Mrd. HK$ | 18,64 Mrd. HK$ | 13,72 Mrd. HK$ | 3,79 Mrd. HK$ | 3,10 Mrd. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 3,23 Mrd. HK$ | 537,32 Mio. HK$ | 2,57 Mrd. HK$ | 6,72 Mrd. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| OM | Operative Marge | 7,13 % | 7,53 % | 5,98 % | 1,87 % | 5,67 % | 6,00 % | 7,71 % | 8,16 % | 7,69 % | 4,97 % | 4,11 % | 6,28 % | 7,79 % | 7,18 % | 11,73 % | 14,65 % | 13,05 % | 9,03 % | 12,13 % | 12,70 % |
| BM % | Bruttomarge % | 21,48 % | 21,94 % | 20,66 % | 17,48 % | 18,58 % | 19,16 % | 21,60 % | 22,00 % | 21,41 % | 22,03 % | 22,73 % | 21,13 % | 20,29 % | 19,26 % | 21,89 % | 23,71 % | 23,79 % | 19,66 % | 23,35 % | 27,66 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 2,83 HK$ | 2,29 HK$ | 2,35 HK$ | -1,04 HK$ | 1,72 HK$ | 2,17 HK$ | 2,33 HK$ | 2,32 HK$ | 1,74 HK$ | 0,48 HK$ | 0,31 HK$ | 0,98 HK$ | 0,54 HK$ | 0,07 HK$ | 0,32 HK$ | 0,87 HK$ | 0,14 HK$ | 0,02 HK$ | 0,13 HK$ | 0,15 HK$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 20,31 Mrd. HK$ | 35,57 Mrd. HK$ | 42,26 Mrd. HK$ | 39,84 Mrd. HK$ | 25,20 Mrd. HK$ | 26,73 Mrd. HK$ | 25,01 Mrd. HK$ | 23,85 Mrd. HK$ | 26,15 Mrd. HK$ | 32,97 Mrd. HK$ | 13,27 Mrd. HK$ | 13,11 Mrd. HK$ | 12,64 Mrd. HK$ | 9,04 Mrd. HK$ | 3,04 Mrd. HK$ | 2,24 Mrd. HK$ | 2,22 Mrd. HK$ | 772,20 Mio. HK$ | 241,23 Mio. HK$ | 530,22 Mio. HK$ |
| Akt. | Aktien | 8.569,83Mio. | 8.887,71Mio. | 8.639,29Mio. | 8.639,29Mio. | 8.726,56Mio. | 7.933,87Mio. | 7.933,87Mio. | 7.997,24Mio. | 7.997,24Mio. | 7.997,24Mio. | 7.997,24Mio. | 7.997,24Mio. | 7.997,24Mio. | 7.997,24Mio. | 7.997,24Mio. | 7.997,24Mio. | 7.997,24Mio. | 7.997,24Mio. | 7.997,24Mio. | 5.068,8Mio. |



































