Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 1,63 HK$ | 1,14 HK$ | 0,76 HK$ | 0,34 HK$ | 0,86 HK$ | 0,53 HK$ | 0,47 HK$ | 0,37 HK$ | -4,49 HK$ |
| Gewinn | Gewinn | 42,23 Mrd. HK$ | 28,61 Mrd. HK$ | 19,04 Mrd. HK$ | 8,48 Mrd. HK$ | 21,47 Mrd. HK$ | 13,35 Mrd. HK$ | 11,27 Mrd. HK$ | 8,74 Mrd. HK$ | -43,92 Mrd. HK$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 19,64 HK$ | 15,52 HK$ | 10,82 HK$ | 11,23 HK$ | 13,15 HK$ | 9,76 HK$ | 8,58 HK$ | 7,40 HK$ | 11,72 HK$ |
| Umsatz | Umsatz | 508,87 Mrd. HK$ | 389,39 Mrd. HK$ | 270,97 Mrd. HK$ | 280,04 Mrd. HK$ | 328,31 Mrd. HK$ | 245,87 Mrd. HK$ | 205,84 Mrd. HK$ | 174,90 Mrd. HK$ | 114,62 Mrd. HK$ |
| OC | Operativer Cashflow | 46,65 Mrd. HK$ | 41,82 Mrd. HK$ | 41,30 Mrd. HK$ | -4,39 Mrd. HK$ | 9,79 Mrd. HK$ | 21,88 Mrd. HK$ | 23,81 Mrd. HK$ | -1,41 Mrd. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| FCF | Free Cash Flow | 50,87 Mrd. HK$ | 30,66 Mrd. HK$ | 22,64 Mrd. HK$ | -10,51 Mrd. HK$ | 2,62 Mrd. HK$ | 18,85 Mrd. HK$ | 20,41 Mrd. HK$ | -5,20 Mrd. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| OM | Operative Marge | 7,49 % | 6,29 % | 5,39 % | 2,17 % | 6,10 % | 4,00 % | 4,02 % | 3,81 % | 4,90 % |
| BM % | Bruttomarge % | 22,26 % | 20,92 % | 21,21 % | 16,99 % | 17,75 % | 14,95 % | 13,87 % | 12,69 % | 13,22 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,69 HK$ | 1,44 HK$ | 1,41 HK$ | -0,41 HK$ | 0,10 HK$ | 0,79 HK$ | 0,86 HK$ | -0,32 HK$ | -0,23 HK$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 25,51 Mrd. HK$ | 18,38 Mrd. HK$ | 21,67 Mrd. HK$ | 21,49 Mrd. HK$ | 20,72 Mrd. HK$ | 10,63 Mrd. HK$ | 4,79 Mrd. HK$ | 7,86 Mrd. HK$ | 168,70 Mrd. HK$ |
| Akt. | Aktien | 25.906,5Mio. | 25.094,94Mio. | 25.049,6Mio. | 24.931,05Mio. | 24.967,95Mio. | 25.183,02Mio. | 23.977,16Mio. | 23.626,42Mio. | 9.782,17Mio. |

































