Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,25 HK$ | 0,26 HK$ | 1,47 HK$ | 2,67 HK$ | 1,26 HK$ | 0,59 HK$ | 0,97 HK$ | 1,32 HK$ | 1,09 HK$ | 0,93 HK$ | 0,85 HK$ | 0,85 HK$ | 0,62 HK$ |
| Gewinn | Gewinn | 434,03 Mio. HK$ | 446,80 Mio. HK$ | 2,52 Mrd. HK$ | 3,49 Mrd. HK$ | 1,64 Mrd. HK$ | 765,71 Mio. HK$ | 1,25 Mrd. HK$ | 1,69 Mrd. HK$ | 1,13 Mrd. HK$ | 961,50 Mio. HK$ | 878,79 Mio. HK$ | 878,79 Mio. HK$ | 499,21 Mio. HK$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 10,77 HK$ | 9,06 HK$ | 10,40 HK$ | 14,77 HK$ | 9,77 HK$ | 5,74 HK$ | 5,64 HK$ | 5,67 HK$ | 6,09 HK$ | 5,41 HK$ | 4,87 HK$ | 4,98 HK$ | 0,00 HK$ |
| Umsatz | Umsatz | 18,70 Mrd. HK$ | 15,57 Mrd. HK$ | 17,86 Mrd. HK$ | 19,30 Mrd. HK$ | 12,72 Mrd. HK$ | 7,45 Mrd. HK$ | 7,26 Mrd. HK$ | 7,29 Mrd. HK$ | 6,31 Mrd. HK$ | 5,59 Mrd. HK$ | 5,04 Mrd. HK$ | 5,15 Mrd. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| OC | Operativer Cashflow | 5,34 Mrd. HK$ | 3,25 Mrd. HK$ | 5,01 Mrd. HK$ | 5,85 Mrd. HK$ | 4,18 Mrd. HK$ | 2,09 Mrd. HK$ | 1,27 Mrd. HK$ | 2,15 Mrd. HK$ | 2,02 Mrd. HK$ | 1,64 Mrd. HK$ | 1,36 Mrd. HK$ | 1,72 Mrd. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| FCF | Free Cash Flow | -12,83 Mrd. HK$ | -18,02 Mrd. HK$ | -2,07 Mrd. HK$ | -1,91 Mrd. HK$ | -3,14 Mrd. HK$ | -6,34 Mrd. HK$ | -5,91 Mrd. HK$ | 280,49 Mio. HK$ | 478,94 Mio. HK$ | 304,53 Mio. HK$ | -5,35 Mio. HK$ | 1,13 Mrd. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | -7,77 % | 6,74 % | 22,80 % | 14,84 % | -3,59 % | 11,13 % | 19,46 % | 19,04 % | 16,10 % | 13,73 % | 15,88 % | 8,27 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 10,24 % | 21,31 % | 34,08 % | 27,69 % | 24,43 % | 30,29 % | 33,45 % | 33,06 % | 30,54 % | 30,98 % | 29,76 % | 21,45 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 HK$ | -10,49 HK$ | -1,40 HK$ | -1,47 HK$ | -2,52 HK$ | -4,91 HK$ | -4,60 HK$ | 0,33 HK$ | 0,91 HK$ | 0,29 HK$ | 0,04 HK$ | 1,29 HK$ | 1,44 HK$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 14,89 Mrd. HK$ | 14,89 Mrd. HK$ | 1,91 Mrd. HK$ | 1,48 Mrd. HK$ | 1,40 Mrd. HK$ | 518,39 Mio. HK$ | 21,50 Mio. HK$ | 26,23 Mio. HK$ | 32,14 Mio. HK$ | 90,76 Mio. HK$ | 137,87 Mio. HK$ | 183,03 Mio. HK$ | 265,01 Mio. HK$ |
| Akt. | Aktien | 1.736,13Mio. | 1.718,47Mio. | 1.716,59Mio. | 1.306,84Mio. | 1.301,19Mio. | 1.297,82Mio. | 1.288,82Mio. | 1.283,95Mio. | 1.037,57Mio. | 1.033,87Mio. | 1.033,87Mio. | 1.033,87Mio. | 805,18Mio. |

































