Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2014 |
|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,13 HK$ |
| Gewinn | Gewinn | 387,39 Mio. HK$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 HK$ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. HK$ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. HK$ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. HK$ |
| OM | Operative Marge | 57,63 % |
| BM % | Bruttomarge % | 67,34 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -2,05 HK$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 4,53 Mrd. HK$ |
| Akt. | Aktien | 2.979,91Mio. |

































