Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 3,44 HK$ | 3,22 HK$ | 3,19 HK$ | 3,08 HK$ | 2,98 HK$ | 2,91 HK$ | 4,17 HK$ | 4,14 HK$ | 3,92 HK$ | 3,51 HK$ | 4,44 HK$ | 4,34 HK$ | 4,77 HK$ | 3,93 HK$ | 3,28 HK$ | 2,23 HK$ | 1,89 HK$ | 2,50 HK$ | 2,09 HK$ | 1,59 HK$ | |
| Gewinn | Gewinn | 8,67 Mrd. HK$ | 8,11 Mrd. HK$ | 8,04 Mrd. HK$ | 7,76 Mrd. HK$ | 7,51 Mrd. HK$ | 7,33 Mrd. HK$ | 10,51 Mrd. HK$ | 10,43 Mrd. HK$ | 9,88 Mrd. HK$ | 8,84 Mrd. HK$ | 11,19 Mrd. HK$ | 10,59 Mrd. HK$ | 11,64 Mrd. HK$ | 9,55 Mrd. HK$ | 7,67 Mrd. HK$ | 5,03 Mrd. HK$ | 4,26 Mrd. HK$ | 5,64 Mrd. HK$ | 4,71 Mrd. HK$ | 3,58 Mrd. HK$ | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 HK$ | 2,02 HK$ | 1,98 HK$ | 2,38 HK$ | 2,63 HK$ | 2,80 HK$ | 2,85 HK$ | 2,67 HK$ | 2,84 HK$ | 2,39 HK$ | 2,11 HK$ | 2,21 HK$ | 2,50 HK$ | 2,06 HK$ | 1,69 HK$ | 1,49 HK$ | 1,25 HK$ | 0,97 HK$ | 1,08 HK$ | 0,83 HK$ | 0,81 HK$ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. HK$ | 5,10 Mrd. HK$ | 4,99 Mrd. HK$ | 5,99 Mrd. HK$ | 6,62 Mrd. HK$ | 7,05 Mrd. HK$ | 7,18 Mrd. HK$ | 6,73 Mrd. HK$ | 7,15 Mrd. HK$ | 6,02 Mrd. HK$ | 5,32 Mrd. HK$ | 5,56 Mrd. HK$ | 6,10 Mrd. HK$ | 5,02 Mrd. HK$ | 4,11 Mrd. HK$ | 3,49 Mrd. HK$ | 2,81 Mrd. HK$ | 2,18 Mrd. HK$ | 2,45 Mrd. HK$ | 1,87 Mrd. HK$ | 1,82 Mrd. HK$ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. HK$ | 3,18 Mrd. HK$ | 1,97 Mrd. HK$ | 3,85 Mrd. HK$ | 1,72 Mrd. HK$ | 3,06 Mrd. HK$ | 2,83 Mrd. HK$ | 4,16 Mrd. HK$ | 3,88 Mrd. HK$ | 2,97 Mrd. HK$ | 4,23 Mrd. HK$ | 4,08 Mrd. HK$ | 2,89 Mrd. HK$ | 2,75 Mrd. HK$ | 1,91 Mrd. HK$ | 1,62 Mrd. HK$ | 1,83 Mrd. HK$ | 1,62 Mrd. HK$ | -1,43 Mrd. HK$ | 1,16 Mrd. HK$ | 1,17 Mrd. HK$ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. HK$ | 1,56 Mrd. HK$ | 1,59 Mrd. HK$ | 2,94 Mrd. HK$ | 1,24 Mrd. HK$ | 2,69 Mrd. HK$ | 2,62 Mrd. HK$ | 3,80 Mrd. HK$ | 3,56 Mrd. HK$ | 2,72 Mrd. HK$ | 3,93 Mrd. HK$ | 3,76 Mrd. HK$ | 2,59 Mrd. HK$ | 2,35 Mrd. HK$ | 1,23 Mrd. HK$ | 1,28 Mrd. HK$ | 1,76 Mrd. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 10,57 % | 25,08 % | 37,16 % | 42,12 % | 37,88 % | 47,37 % | 54,12 % | 47,78 % | 39,89 % | 32,58 % | 52,76 % | 31,12 % | 17,97 % | 31,69 % | 35,88 % | 33,06 % | 17,98 % | 34,63 % | 25,16 % | 29,15 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 18,84 % | 30,84 % | 41,95 % | 46,66 % | 42,83 % | 52,55 % | 57,89 % | 50,81 % | 43,33 % | 50,28 % | 57,30 % | 47,41 % | 56,06 % | 56,89 % | 57,80 % | 57,43 % | 82,45 % | 78,08 % | 80,63 % | 31,47 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 HK$ | 0,00 HK$ | 0,63 HK$ | 1,39 HK$ | 0,49 HK$ | 1,07 HK$ | 1,04 HK$ | 1,11 HK$ | 1,37 HK$ | 1,08 HK$ | 0,87 HK$ | 1,50 HK$ | 1,06 HK$ | 0,96 HK$ | 0,51 HK$ | 0,55 HK$ | 0,75 HK$ | 0,66 HK$ | -0,68 HK$ | 0,52 HK$ | 0,50 HK$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 18,10 Mrd. HK$ | 14,64 Mrd. HK$ | 15,17 Mrd. HK$ | 23,06 Mrd. HK$ | 19,46 Mrd. HK$ | 27,93 Mrd. HK$ | 27,30 Mrd. HK$ | 43,39 Mrd. HK$ | 38,83 Mrd. HK$ | 16,89 Mrd. HK$ | 25,24 Mrd. HK$ | 24,85 Mrd. HK$ | 23,42 Mrd. HK$ | 21,63 Mrd. HK$ | 11,20 Mrd. HK$ | 15,12 Mrd. HK$ | 5,97 Mrd. HK$ | 5,14 Mrd. HK$ | 4,57 Mrd. HK$ | 5,50 Mrd. HK$ |
| Akt. | Aktien | 2.519,61Mio. | 2.519,61Mio. | 2.519,61Mio. | 2.519,61Mio. | 2.519,61Mio. | 2.519,61Mio. | 2.519,61Mio. | 2.519,61Mio. | 2.519,61Mio. | 2.519,61Mio. | 2.519,61Mio. | 2.519,61Mio. | 2.439,61Mio. | 2.439,61Mio. | 2.430,72Mio. | 2.338,71Mio. | 2.254,21Mio. | 2.254,21Mio. | 2.254,21Mio. | 2.254,21Mio. | 2.254,21Mio. |

































