Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 04.09.2025 | 1,00 ﷼ | 3,23% |
| 01.05.2025 | 1,00 ﷼ | 3,01% |
| 18.08.2024 | 1,00 ﷼ | 2,69% |
| 28.04.2024 | 0,98 ﷼ | 2,46% |
| 14.08.2023 | 0,88 ﷼ | 2,42% |
| 04.05.2023 | 0,74 ﷼ | 2,13% |
| 27.07.2022 | 0,55 ﷼ | 1,32% |
| 25.04.2022 | 0,36 ﷼ | 0,81% |
| 19.08.2021 | 0,50 ﷼ | 1,58% |
| 23.04.2020 | 0,60 ﷼ | 2,96% |
| Mehr | ||

































