Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,64 Php | 0,61 Php | 0,51 Php | 0,54 Php | 0,51 Php | 0,89 Php | 0,80 Php | 0,69 Php | 0,68 Php | 0,62 Php | 0,67 Php | 0,59 Php | 0,52 Php | 0,42 Php | 0,36 Php | 0,27 Php | 0,36 Php | 0,35 Php | |
| Gewinn | Gewinn | 8,13 Mrd. Php | 7,75 Mrd. Php | 6,48 Mrd. Php | 6,86 Mrd. Php | 6,48 Mrd. Php | 11,30 Mrd. Php | 10,23 Mrd. Php | 8,85 Mrd. Php | 8,72 Mrd. Php | 8,02 Mrd. Php | 5,72 Mrd. Php | 5,04 Mrd. Php | 4,44 Mrd. Php | 3,57 Mrd. Php | 3,07 Mrd. Php | 2,31 Mrd. Php | 2,97 Mrd. Php | 2,98 Mrd. Php | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 Php | 2,75 Php | 2,67 Php | 2,09 Php | 2,33 Php | 2,46 Php | 3,38 Php | 3,15 Php | 2,72 Php | 2,29 Php | 1,89 Php | 2,82 Php | 2,50 Php | 1,02 Php | 1,74 Php | 1,33 Php | 1,27 Php | 1,27 Php | 0,96 Php |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. Php | 34,93 Mrd. Php | 33,96 Mrd. Php | 26,53 Mrd. Php | 29,63 Mrd. Php | 31,26 Mrd. Php | 42,90 Mrd. Php | 40,26 Mrd. Php | 34,84 Mrd. Php | 29,40 Mrd. Php | 24,50 Mrd. Php | 24,04 Mrd. Php | 21,32 Mrd. Php | 8,69 Mrd. Php | 14,75 Mrd. Php | 11,34 Mrd. Php | 10,81 Mrd. Php | 10,44 Mrd. Php | 8,22 Mrd. Php |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. Php | 7,78 Mrd. Php | 18,41 Mrd. Php | 0,00 Mio. Php | 2,59 Mrd. Php | 11,74 Mrd. Php | 4,46 Mrd. Php | 3,07 Mrd. Php | 3,83 Mrd. Php | 5,97 Mrd. Php | 2,69 Mrd. Php | 7,38 Mrd. Php | 3,39 Mrd. Php | 1,99 Mrd. Php | 569,03 Mio. Php | 101,78 Mio. Php | -1,05 Mrd. Php | 0,00 Mio. Php | 0,00 Mio. Php |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. Php | -737,66 Mio. Php | -9,30 Mrd. Php | 9,76 Mrd. Php | -2,52 Mrd. Php | 11,62 Mrd. Php | -10,25 Mrd. Php | -10,09 Mrd. Php | -14,68 Mrd. Php | -2,98 Mrd. Php | 2,29 Mrd. Php | 7,09 Mrd. Php | 3,22 Mrd. Php | 545,42 Mio. Php | 409,90 Mio. Php | -2,22 Mio. Php | 0,00 Mio. Php | 0,00 Mio. Php | 0,00 Mio. Php |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 56,45 % | 47,86 % | 48,60 % | 39,45 % | 32,48 % | 36,46 % | 38,56 % | 38,62 % | 35,75 % | 32,86 % | 31,23 % | 31,57 % | 31,67 % | 32,76 % | 30,92 % | 32,42 % | 36,05 % | 35,06 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 86,25 % | 78,18 % | 76,36 % | 68,19 % | 58,11 % | 60,37 % | 60,63 % | 59,85 % | 57,55 % | 54,90 % | 54,24 % | 54,45 % | 51,16 % | 51,40 % | 51,50 % | 50,81 % | 51,61 % | 51,58 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 Php | 0,64 Php | 0,18 Php | 0,88 Php | 0,20 Php | 0,97 Php | 0,26 Php | 0,17 Php | 0,14 Php | 0,42 Php | 0,22 Php | 0,58 Php | 0,23 Php | 0,24 Php | -0,08 Php | 0,02 Php | -0,00 Php | -0,04 Php | -0,37 Php |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 133,03 Mrd. Php | 111,72 Mrd. Php | 135,65 Mrd. Php | 133,00 Mrd. Php | 129,68 Mrd. Php | 132,47 Mrd. Php | 111,12 Mrd. Php | 89,74 Mrd. Php | 71,93 Mrd. Php | 60,72 Mrd. Php | 37,23 Mrd. Php | 23,94 Mrd. Php | 8,37 Mrd. Php | 11,51 Mrd. Php | 9,37 Mrd. Php | 2,32 Mrd. Php | 3,27 Mrd. Php | 2,01 Mrd. Php |
| Akt. | Aktien | 12.698,01Mio. | 12.698,01Mio. | 12.698,01Mio. | 12.698,01Mio. | 12.698,01Mio. | 12.698,01Mio. | 12.698,01Mio. | 12.788,12Mio. | 12.826,93Mio. | 12.826,93Mio. | 12.931,79Mio. | 8.538,74Mio. | 8.538,74Mio. | 8.538,74Mio. | 8.499,1Mio. | 8.538,74Mio. | 8.538,74Mio. | 8.242,98Mio. | 8.525,48Mio. |































