Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,08 $ | -0,08 $ | -0,08 $ |
| Gewinn | Gewinn | -9,91 Mio. $ | -0,00 Mio. $ | -3,61 Mio. $ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 $ | N/A | 0,01 $ |
| Umsatz | Umsatz | 0,27 Mio. $ | 0,27 Mio. $ | 0,27 Mio. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 0,00 % | -25,96 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 $ | 0,00 $ | -0,06 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | 0,14 Mio. $ |
| Akt. | Aktien | 123,88Mio. | 130,63Mio. | 45,11Mio. |

































