Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 |
|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 3,04 € |
| Gewinn | Gewinn | 715,07 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 7,68 € |
| Umsatz | Umsatz | 1,81 Mrd. € |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | -18,51 % |
| BM % | Bruttomarge % | 18,07 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -5,29 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 2,34 Mrd. € |
| Akt. | Aktien | 235,22Mio. |

































