Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,00 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,51 $ | 0,39 $ | 0,53 $ | 0,28 $ | 0,62 $ | 0,53 $ | 0,48 $ | 0,06 $ | 0,18 $ |
| Gewinn | Gewinn | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 4,01 Mio. $ | 5,95 Mio. $ | 4,53 Mio. $ | 6,05 Mio. $ | 3,14 Mio. $ | 6,67 Mio. $ | 5,29 Mio. $ | 4,68 Mio. $ | 0,58 Mio. $ | 1,46 Mio. $ |
| UjA | Umsatz je Aktie | N/A | N/A | 2,17 $ | 2,54 $ | 2,16 $ | 2,30 $ | 1,70 $ | 3,47 $ | 3,83 $ | 3,88 $ | 3,72 $ | 4,16 $ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. $ | 25,58 Mio. $ | 25,58 Mio. $ | 29,68 Mio. $ | 25,09 Mio. $ | 26,25 Mio. $ | 19,02 Mio. $ | 37,31 Mio. $ | 38,20 Mio. $ | 37,82 Mio. $ | 35,95 Mio. $ | 33,83 Mio. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. $ | 2,23 Mio. $ | 2,23 Mio. $ | -0,40 Mio. $ | 8,62 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 2,05 Mio. $ | 9,16 Mio. $ | -0,25 Mio. $ | 4,82 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % | 18,97 % | 29,23 % | 22,31 % | 21,30 % | -8,78 % | -0,86 % | 5,79 % | 10,34 % | 6,77 % | -0,16 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 0,00 % | 74,78 % | 74,23 % | 71,45 % | 68,62 % | 61,00 % | 62,24 % | 66,04 % | 63,20 % | 60,34 % | 61,47 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,17 $ | -0,08 $ | 0,73 $ | -0,02 $ | 0,44 $ | 0,53 $ | 0,33 $ | 0,48 $ | 0,44 $ | 0,30 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,50 Mio. $ | 4,88 Mio. $ | 8,69 Mio. $ | 11,37 Mio. $ |
| Akt. | Aktien | 10,67Mio. | 10,67Mio. | 11,8Mio. | 11,67Mio. | 11,62Mio. | 11,41Mio. | 11,22Mio. | 10,76Mio. | 9,98Mio. | 9,76Mio. | 9,66Mio. | 8,13Mio. |

































