Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,24 $ | -0,24 $ | -0,24 $ | -0,05 $ | -0,20 $ | -0,26 $ | -0,46 $ | -0,38 $ | -0,34 $ | -0,39 $ | -0,63 $ | -0,29 $ | -0,38 $ |
| Gewinn | Gewinn | -12,54 Mio. $ | -12,54 Mio. $ | -11,32 Mio. $ | -2,33 Mio. $ | -9,25 Mio. $ | -11,57 Mio. $ | -18,94 Mio. $ | -14,93 Mio. $ | -13,12 Mio. $ | -14,88 Mio. $ | -23,85 Mio. $ | -10,84 Mio. $ | -13,95 Mio. $ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,22 $ | 2,32 $ | 2,22 $ | 2,16 $ | 2,28 $ | 2,62 $ | 2,64 $ | 2,54 $ | 2,37 $ | 2,08 $ | 1,44 $ |
| Umsatz | Umsatz | 104,71 Mio. $ | 104,71 Mio. $ | 104,71 Mio. $ | 107,80 Mio. $ | 102,77 Mio. $ | 95,95 Mio. $ | 93,71 Mio. $ | 103,08 Mio. $ | 102,03 Mio. $ | 97,08 Mio. $ | 89,57 Mio. $ | 77,80 Mio. $ | 52,91 Mio. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | -10,02 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | -11,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | -38,75 % | -12,04 % | -3,00 % | -10,12 % | -13,84 % | -20,25 % | -15,46 % | -12,67 % | -19,43 % | -26,13 % | -19,01 % | -39,63 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 45,86 % | 40,22 % | 43,40 % | 44,35 % | 43,44 % | 41,48 % | 45,70 % | 47,25 % | 46,32 % | 40,76 % | 46,82 % | 54,29 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 $ | -0,53 $ | -0,10 $ | -0,04 $ | 1,12 $ | -0,06 $ | -0,28 $ | -0,19 $ | -0,25 $ | -0,44 $ | -0,38 $ | -0,32 $ | -0,15 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 0,19 Mio. $ | 0,19 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,02 Mio. $ | 0,11 Mio. $ | 0,37 Mio. $ | 0,27 Mio. $ | 0,13 Mio. $ | 0,10 Mio. $ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 52,24Mio. | 52,24Mio. | 47,18Mio. | 46,55Mio. | 46,27Mio. | 44,5Mio. | 41,18Mio. | 39,28Mio. | 38,6Mio. | 38,16Mio. | 37,85Mio. | 37,38Mio. | 36,72Mio. |



































