Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,25 ¥ | 0,00 ¥ | 1,65 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 7,88 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 51,99 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 ¥ | N/A | 0,00 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % | 17,30 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 0,00 % | 20,73 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 ¥ | 0,00 ¥ | 1,56 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | 27,92 Mio. ¥ |
| Akt. | Aktien | 31,51Mio. | 31,45Mio. | 31,51Mio. |

































