Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 3,94 kr | 3,47 kr | 4,74 kr | 6,37 kr | 5,68 kr | 11,69 kr | 3,12 kr | 4,15 kr | 2,27 kr | 3,27 kr | 0,27 kr |
| Gewinn | Gewinn | 312,88 Mio. kr | 275,55 Mio. kr | 376,40 Mio. kr | 505,84 Mio. kr | 451,05 Mio. kr | 928,30 Mio. kr | 247,76 Mio. kr | 333,70 Mio. kr | 182,53 Mio. kr | 262,94 Mio. kr | 10,91 Mio. kr |
| UjA | Umsatz je Aktie | 106,02 kr | 99,06 kr | 98,17 kr | 97,61 kr | 79,45 kr | 84,32 kr | 86,05 kr | 75,66 kr | 54,17 kr | 39,88 kr | 0,00 kr |
| Umsatz | Umsatz | 8,42 Mrd. kr | 7,87 Mrd. kr | 7,80 Mrd. kr | 7,75 Mrd. kr | 6,31 Mrd. kr | 6,70 Mrd. kr | 6,83 Mrd. kr | 6,08 Mrd. kr | 4,36 Mrd. kr | 3,21 Mrd. kr | 0,00 Mio. kr |
| OC | Operativer Cashflow | 573,80 Mio. kr | 780,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 483,00 Mio. kr | 460,00 Mio. kr | 956,00 Mio. kr | 759,00 Mio. kr | 448,00 Mio. kr | 474,80 Mio. kr | 285,20 Mio. kr | 0,00 Mio. kr |
| FCF | Free Cash Flow | 302,00 Mio. kr | 673,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 404,00 Mio. kr | 386,00 Mio. kr | 897,00 Mio. kr | 663,00 Mio. kr | 367,00 Mio. kr | 417,50 Mio. kr | 251,80 Mio. kr | 0,00 Mio. kr |
| OM | Operative Marge | 7,00 % | 6,80 % | 8,16 % | 8,10 % | 9,70 % | 6,72 % | 6,26 % | 6,08 % | 8,08 % | 9,62 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 40,05 % | 39,40 % | 38,56 % | 37,21 % | 38,23 % | 37,54 % | 45,03 % | 44,53 % | 48,85 % | 52,41 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 7,14 kr | 7,59 kr | 7,37 kr | 4,18 kr | 3,44 kr | 10,68 kr | 7,49 kr | 3,74 kr | 4,40 kr | 2,94 kr | 0,00 kr |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 2,68 Mrd. kr | 2,35 Mrd. kr | 1,72 Mrd. kr | 7,00 Mio. kr | 18,00 Mio. kr | 603,00 Mio. kr | 599,00 Mio. kr | 925,00 Mio. kr | 944,00 Mio. kr | 21,70 Mio. kr | 883,70 Mio. kr |
| Akt. | Aktien | 79,41Mio. | 79,41Mio. | 79,41Mio. | 79,41Mio. | 79,41Mio. | 79,41Mio. | 79,41Mio. | 80,41Mio. | 80,41Mio. | 80,41Mio. | 40,4Mio. |
































