Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,98 kr | -0,26 kr | -0,01 kr | -1,43 kr | -0,85 kr | -2,55 kr | -2,51 kr | -1,46 kr | 0,65 kr | -2,37 kr | -1,75 kr |
| Gewinn | Gewinn | 103,41 Mio. kr | -18,15 Mio. kr | -0,70 Mio. kr | -99,81 Mio. kr | -33,86 Mio. kr | -54,09 Mio. kr | -29,19 Mio. kr | -11,05 Mio. kr | 4,59 Mio. kr | -15,50 Mio. kr | -11,45 Mio. kr |
| UjA | Umsatz je Aktie | 1,58 kr | 0,94 kr | 0,72 kr | 0,00 kr | 0,88 kr | 0,80 kr | 1,54 kr | 3,17 kr | 0,00 kr | 1,18 kr | 0,00 kr |
| Umsatz | Umsatz | 167,17 Mio. kr | 65,64 Mio. kr | 50,49 Mio. kr | 0,08 Mio. kr | 35,11 Mio. kr | 16,89 Mio. kr | 17,90 Mio. kr | 23,97 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 7,73 Mio. kr | 0,00 Mio. kr |
| OC | Operativer Cashflow | 92,81 Mio. kr | -17,32 Mio. kr | -15,14 Mio. kr | -59,05 Mio. kr | -40,12 Mio. kr | -41,05 Mio. kr | -21,51 Mio. kr | -10,10 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,83 Mio. kr | -10,23 Mio. kr |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. kr | -24,65 Mio. kr | -17,59 Mio. kr | -59,05 Mio. kr | -42,82 Mio. kr | -41,05 Mio. kr | -32,81 Mio. kr | -18,83 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,02 Mio. kr | -14,28 Mio. kr |
| OM | Operative Marge | 58,20 % | -28,37 % | -2,56 % | 0,00 % | -72,70 % | -196,28 % | -177,03 % | -31,19 % | 15,62 % | -114,15 % | -243,11 % |
| BM % | Bruttomarge % | 92,18 % | 57,16 % | 83,17 % | 0,00 % | 70,21 % | 45,51 % | 41,89 % | 65,76 % | 80,40 % | 61,58 % | 40,31 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,90 kr | -0,35 kr | 0,29 kr | -1,40 kr | -1,48 kr | -1,92 kr | -3,41 kr | -4,33 kr | -0,29 kr | -0,82 kr | -3,04 kr |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,77 Mio. kr | 1,54 Mio. kr |
| Akt. | Aktien | 105,52Mio. | 69,82Mio. | 69,82Mio. | 69,8Mio. | 39,84Mio. | 21,21Mio. | 11,63Mio. | 7,57Mio. | 7,06Mio. | 6,54Mio. | 6,54Mio. |


































