Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 12,17 kr | 11,90 kr | 12,69 kr | 11,98 kr | 11,23 kr | 8,64 kr | 11,12 kr | 10,41 kr | 8,05 kr | 5,48 kr | 4,92 kr | 4,80 kr | 5,26 kr | 7,17 kr | 6,67 kr | 5,65 kr | 0,25 kr | 6,55 kr | 7,79 kr | 6,30 kr |
| Gewinn | Gewinn | 15,27 Mrd. kr | 14,93 Mrd. kr | 15,92 Mrd. kr | 15,03 Mrd. kr | 14,09 Mrd. kr | 10,84 Mrd. kr | 13,95 Mrd. kr | 13,06 Mrd. kr | 10,10 Mrd. kr | 6,87 Mrd. kr | 6,17 Mrd. kr | 6,02 Mrd. kr | 6,60 Mrd. kr | 8,99 Mrd. kr | 7,91 Mrd. kr | 6,70 Mrd. kr | 296,57 Mio. kr | 7,77 Mrd. kr | 9,24 Mrd. kr | 7,47 Mrd. kr |
| UjA | Umsatz je Aktie | 96,21 kr | 97,96 kr | 100,85 kr | 89,55 kr | 79,01 kr | 68,88 kr | 82,30 kr | 79,78 kr | 72,47 kr | 65,01 kr | 72,40 kr | 70,81 kr | 69,62 kr | 78,55 kr | 79,31 kr | 69,67 kr | 60,64 kr | 78,10 kr | 72,78 kr | 60,94 kr |
| Umsatz | Umsatz | 120,68 Mrd. kr | 122,88 Mrd. kr | 126,50 Mrd. kr | 112,33 Mrd. kr | 99,11 Mrd. kr | 86,40 Mrd. kr | 103,24 Mrd. kr | 100,07 Mrd. kr | 90,91 Mrd. kr | 81,55 Mrd. kr | 90,82 Mrd. kr | 88,82 Mrd. kr | 87,33 Mrd. kr | 98,53 Mrd. kr | 94,08 Mrd. kr | 82,65 Mrd. kr | 71,94 Mrd. kr | 92,65 Mrd. kr | 86,34 Mrd. kr | 72,29 Mrd. kr |
| OC | Operativer Cashflow | 19,19 Mrd. kr | 20,61 Mrd. kr | 18,80 Mrd. kr | 11,09 Mrd. kr | 13,22 Mrd. kr | 15,41 Mrd. kr | 17,81 Mrd. kr | 15,35 Mrd. kr | 14,29 Mrd. kr | 12,03 Mrd. kr | 11,95 Mrd. kr | 9,52 Mrd. kr | 5,13 Mrd. kr | 11,89 Mrd. kr | 7,76 Mrd. kr | 12,15 Mrd. kr | 12,31 Mrd. kr | 9,67 Mrd. kr | 5,48 Mrd. kr | 8,17 Mrd. kr |
| FCF | Free Cash Flow | 17,70 Mrd. kr | 15,77 Mrd. kr | 14,24 Mrd. kr | 6,86 Mrd. kr | 9,64 Mrd. kr | 12,22 Mrd. kr | 13,67 Mrd. kr | 10,99 Mrd. kr | 10,71 Mrd. kr | 8,36 Mrd. kr | 8,70 Mrd. kr | 4,82 Mrd. kr | 948,00 Mio. kr | 7,07 Mrd. kr | 2,77 Mrd. kr | 8,77 Mrd. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr |
| OM | Operative Marge | 17,24 % | 15,55 % | 18,38 % | 17,38 % | 19,16 % | 14,78 % | 20,18 % | 18,57 % | 15,82 % | 13,79 % | 9,54 % | 13,17 % | 9,69 % | 13,69 % | 10,78 % | 13,54 % | -1,96 % | 13,81 % | 16,28 % | 16,21 % |
| BM % | Bruttomarge % | 40,60 % | 39,99 % | 41,24 % | 40,41 % | 40,43 % | 37,30 % | 40,61 % | 40,89 % | 40,62 % | 38,83 % | 36,34 % | 38,26 % | 32,61 % | 35,22 % | 34,42 % | 35,72 % | 23,72 % | 33,56 % | 35,20 % | 34,87 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 12,26 kr | 12,57 kr | 10,72 kr | 4,74 kr | 7,66 kr | 9,69 kr | 10,81 kr | 8,82 kr | 8,57 kr | 6,66 kr | 6,17 kr | 3,88 kr | 0,57 kr | 6,12 kr | 2,34 kr | 7,39 kr | 6,56 kr | 2,28 kr | 0,06 kr | 2,84 kr |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 29,95 Mrd. kr | 31,67 Mrd. kr | 28,45 Mrd. kr | 38,32 Mrd. kr | 20,67 Mrd. kr | 11,37 Mrd. kr | 15,17 Mrd. kr | 21,55 Mrd. kr | 22,83 Mrd. kr | 26,74 Mrd. kr | 29,36 Mrd. kr | 34,39 Mrd. kr | 23,21 Mrd. kr | 38,30 Mrd. kr | 24,77 Mrd. kr | 23,42 Mrd. kr | 31,81 Mrd. kr | 25,31 Mrd. kr | 18,38 Mrd. kr | 7,17 Mrd. kr |
| Akt. | Aktien | 1.254,39Mio. | 1.254,39Mio. | 1.254,39Mio. | 1.254,39Mio. | 1.254,39Mio. | 1.254,39Mio. | 1.254,39Mio. | 1.254,39Mio. | 1.254,39Mio. | 1.254,39Mio. | 1.254,39Mio. | 1.254,39Mio. | 1.254,39Mio. | 1.254,39Mio. | 1.186,29Mio. | 1.186,29Mio. | 1.186,29Mio. | 1.186,29Mio. | 1.186,29Mio. | 1.186,29Mio. |

































