Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,75 kr | -1,52 kr | -1,57 kr | -1,09 kr | -1,44 kr | -2,24 kr | 8,38 kr | -1,20 kr | -1,50 kr | -1,50 kr |
| Gewinn | Gewinn | -43,42 Mio. kr | -87,99 Mio. kr | -0,00 Mio. kr | -0,00 Mio. kr | -0,00 Mio. kr | -0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | -0,00 Mio. kr | -0,00 Mio. kr | -0,00 Mio. kr |
| UjA | Umsatz je Aktie | 6,65 kr | 5,77 kr | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Umsatz | Umsatz | 384,96 Mio. kr | 334,28 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr |
| OC | Operativer Cashflow | -57,00 Mio. kr | -52,95 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. kr | -65,11 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr |
| OM | Operative Marge | -8,52 % | -22,80 % | -21,09 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 45,24 % | 34,75 % | 39,97 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,66 kr | -1,13 kr | -2,38 kr | 0,00 kr | 0,00 kr | 0,00 kr | 0,00 kr | 0,00 kr | 0,00 kr | 0,00 kr |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 57,89Mio. | 57,89Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. |

































