Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,00 kr | 3,16 kr | 2,71 kr | 3,00 kr | 2,97 kr | 2,65 kr | 2,17 kr | 2,03 kr | 2,59 kr | 2,58 kr | 2,13 kr | 2,06 kr | 2,80 kr | 2,62 kr | 2,23 kr |
| Gewinn | Gewinn | 0,00 Mio. kr | 176,45 Mio. kr | 151,33 Mio. kr | 166,35 Mio. kr | 162,49 Mio. kr | 142,89 Mio. kr | 115,31 Mio. kr | 107,08 Mio. kr | 136,62 Mio. kr | 136,10 Mio. kr | 111,40 Mio. kr | 106,32 Mio. kr | 144,51 Mio. kr | 132,23 Mio. kr | 111,70 Mio. kr |
| UjA | Umsatz je Aktie | N/A | 33,08 kr | 33,18 kr | 32,24 kr | 30,33 kr | 27,97 kr | 25,95 kr | 24,74 kr | 26,17 kr | 24,52 kr | 21,19 kr | 20,49 kr | 22,89 kr | 19,29 kr | 16,00 kr |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. kr | 1,85 Mrd. kr | 1,85 Mrd. kr | 1,79 Mrd. kr | 1,66 Mrd. kr | 1,51 Mrd. kr | 1,38 Mrd. kr | 1,31 Mrd. kr | 1,38 Mrd. kr | 1,29 Mrd. kr | 1,11 Mrd. kr | 1,06 Mrd. kr | 1,18 Mrd. kr | 973,70 Mio. kr | 801,41 Mio. kr |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. kr | 232,20 Mio. kr | 167,40 Mio. kr | 164,10 Mio. kr | 131,71 Mio. kr | 157,07 Mio. kr | 103,95 Mio. kr | 130,75 Mio. kr | 146,27 Mio. kr | 118,08 Mio. kr | 94,00 Mio. kr | 139,47 Mio. kr | 172,00 Mio. kr | 81,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. kr | 227,71 Mio. kr | 145,88 Mio. kr | 151,01 Mio. kr | 126,77 Mio. kr | 150,23 Mio. kr | 100,64 Mio. kr | 127,45 Mio. kr | 141,10 Mio. kr | 112,93 Mio. kr | 92,42 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 11,00 % | 10,61 % | 11,99 % | 12,53 % | 12,13 % | 10,69 % | 10,64 % | 13,09 % | 14,17 % | 14,07 % | 13,77 % | 16,41 % | 18,72 % | 19,33 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 18,54 % | 17,92 % | 18,77 % | 19,03 % | 18,34 % | 17,31 % | 17,11 % | 19,72 % | 21,72 % | 21,14 % | 20,68 % | 24,16 % | 26,32 % | 26,80 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 kr | 4,08 kr | 2,66 kr | 2,79 kr | 2,32 kr | 2,81 kr | 1,91 kr | 2,42 kr | 2,68 kr | 2,23 kr | 1,79 kr | 2,68 kr | 3,28 kr | 1,52 kr | 1,26 kr |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | 0,12 Mio. kr | 0,15 Mio. kr | 0,15 Mio. kr | 0,95 Mio. kr | 1,91 Mio. kr | 2,46 Mio. kr | 2,37 Mio. kr | 4,00 Mio. kr | 4,37 Mio. kr | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 0Mio. | 55,84Mio. | 55,84Mio. | 55,45Mio. | 54,71Mio. | 53,92Mio. | 53,14Mio. | 52,75Mio. | 52,75Mio. | 52,75Mio. | 52,3Mio. | 51,61Mio. | 51,61Mio. | 50,47Mio. | 50,09Mio. |





























