Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,36 kr | 0,35 kr | 0,96 kr | 0,31 kr | 0,41 kr | 0,10 kr | 0,15 kr | -0,03 kr | -0,14 kr | -0,32 kr | -0,66 kr | -1,02 kr | -1,10 kr | -2,04 kr |
| Gewinn | Gewinn | 23,78 Mio. kr | 22,91 Mio. kr | 62,85 Mio. kr | 20,30 Mio. kr | 26,84 Mio. kr | 6,55 Mio. kr | 9,47 Mio. kr | -1,89 Mio. kr | -8,44 Mio. kr | -17,69 Mio. kr | -24,33 Mio. kr | -22,29 Mio. kr | -17,36 Mio. kr | -24,15 Mio. kr |
| UjA | Umsatz je Aktie | 1,95 kr | 1,99 kr | 2,42 kr | 1,56 kr | 1,42 kr | 0,93 kr | 0,96 kr | 0,55 kr | 0,38 kr | 0,34 kr | 0,36 kr | 0,38 kr | 0,56 kr | 0,51 kr |
| Umsatz | Umsatz | 128,95 Mio. kr | 130,36 Mio. kr | 158,23 Mio. kr | 102,39 Mio. kr | 93,02 Mio. kr | 61,03 Mio. kr | 60,55 Mio. kr | 34,57 Mio. kr | 22,87 Mio. kr | 18,54 Mio. kr | 13,27 Mio. kr | 8,25 Mio. kr | 8,91 Mio. kr | 6,08 Mio. kr |
| OC | Operativer Cashflow | 31,83 Mio. kr | 37,12 Mio. kr | 67,75 Mio. kr | -0,93 Mio. kr | 45,41 Mio. kr | 3,76 Mio. kr | 13,56 Mio. kr | 4,09 Mio. kr | -7,94 Mio. kr | -16,08 Mio. kr | -16,12 Mio. kr | -22,19 Mio. kr | -12,47 Mio. kr | -14,85 Mio. kr |
| FCF | Free Cash Flow | 12,00 Mio. kr | 51,54 Mio. kr | 79,40 Mio. kr | -4,75 Mio. kr | 40,92 Mio. kr | -16,68 Mio. kr | 7,97 Mio. kr | -3,08 Mio. kr | -10,12 Mio. kr | -17,51 Mio. kr | -17,80 Mio. kr | -23,43 Mio. kr | -13,71 Mio. kr | -15,18 Mio. kr |
| OM | Operative Marge | 16,01 % | 22,42 % | 34,50 % | 13,35 % | 24,74 % | 8,46 % | 16,60 % | 2,81 % | -34,23 % | -110,92 % | -180,88 % | -219,12 % | -157,22 % | -229,22 % |
| BM % | Bruttomarge % | 89,62 % | 87,74 % | 90,47 % | 85,50 % | 87,48 % | 94,38 % | 92,71 % | 97,59 % | 95,42 % | 94,29 % | 82,11 % | 64,12 % | 83,43 % | 66,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,49 kr | 0,49 kr | 0,84 kr | -0,07 kr | 0,63 kr | -0,26 kr | 0,13 kr | -0,05 kr | -0,17 kr | -0,38 kr | -0,59 kr | -1,17 kr | -1,03 kr | -1,65 kr |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,13 Mio. kr | 0,18 Mio. kr | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 66,06Mio. | 65,47Mio. | 65,47Mio. | 65,47Mio. | 65,47Mio. | 65,47Mio. | 63,1Mio. | 63,1Mio. | 60,29Mio. | 55,29Mio. | 36,86Mio. | 21,85Mio. | 15,78Mio. | 11,84Mio. |

































