Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 1,35 kr | -3,45 kr | 4,54 kr | 6,80 kr | 5,87 kr | 3,03 kr | 4,72 kr | 5,33 kr | 4,13 kr | 4,18 kr | 3,41 kr |
| Gewinn | Gewinn | 431,33 Mio. kr | -1,10 Mrd. kr | 1,45 Mrd. kr | 2,17 Mrd. kr | 1,88 Mrd. kr | 896,36 Mio. kr | 1,40 Mrd. kr | 1,58 Mrd. kr | 1,22 Mrd. kr | 1,24 Mrd. kr | 1,01 Mrd. kr |
| UjA | Umsatz je Aktie | 65,86 kr | 77,06 kr | 86,93 kr | 93,16 kr | 67,29 kr | 54,78 kr | 62,55 kr | 61,77 kr | 47,47 kr | 41,88 kr | 38,83 kr |
| Umsatz | Umsatz | 21,04 Mrd. kr | 24,62 Mrd. kr | 27,78 Mrd. kr | 29,76 Mrd. kr | 21,50 Mrd. kr | 16,21 Mrd. kr | 18,50 Mrd. kr | 18,27 Mrd. kr | 14,04 Mrd. kr | 12,39 Mrd. kr | 11,49 Mrd. kr |
| OC | Operativer Cashflow | 2,83 Mrd. kr | 3,87 Mrd. kr | 4,85 Mrd. kr | 1,87 Mrd. kr | 1,15 Mrd. kr | 2,06 Mrd. kr | 3,55 Mrd. kr | 2,73 Mrd. kr | 1,93 Mrd. kr | 1,41 Mrd. kr | 1,54 Mrd. kr |
| FCF | Free Cash Flow | 2,05 Mrd. kr | 3,49 Mrd. kr | 3,95 Mrd. kr | 1,28 Mrd. kr | 740,00 Mio. kr | 1,81 Mrd. kr | 3,19 Mrd. kr | 2,30 Mrd. kr | 1,62 Mrd. kr | 1,19 Mrd. kr | 1,30 Mrd. kr |
| OM | Operative Marge | 8,12 % | -0,06 % | 10,25 % | 10,76 % | 13,38 % | 11,00 % | 12,79 % | 14,18 % | 13,50 % | 12,92 % | 11,54 % |
| BM % | Bruttomarge % | 29,16 % | 27,70 % | 28,01 % | 26,48 % | 29,51 % | 32,53 % | 32,42 % | 32,57 % | 31,65 % | 31,68 % | 29,14 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 7,75 kr | 10,92 kr | 13,23 kr | 3,99 kr | 2,39 kr | 6,13 kr | 10,79 kr | 7,79 kr | 5,48 kr | 4,02 kr | 4,40 kr |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 11,07 Mrd. kr | 13,08 Mrd. kr | 16,34 Mrd. kr | 15,30 Mrd. kr | 16,10 Mrd. kr | 12,46 Mrd. kr | 12,29 Mrd. kr | 11,22 Mrd. kr | 9,81 Mrd. kr | 4,45 Mrd. kr | 4,35 Mrd. kr |
| Akt. | Aktien | 319,5Mio. | 319,5Mio. | 319,5Mio. | 319,5Mio. | 319,5Mio. | 295,83Mio. | 295,83Mio. | 295,83Mio. | 295,83Mio. | 295,83Mio. | 295,83Mio. |

































